| Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
|
Bearbeitet von: Michael Herold 1311.2011 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend A |
| Weibliche Jugend B |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 10,84 | Schubert, Jonas 1990 -- LG Hof | ||
| Oberfr. Rekord: | 10,55 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 30.05.1981 |
| 21276 | 10,95 | +0,3 | Gehring, Mikel | 1988 | TSV Bad Rodach | Passau | 16.07. | |
| 24489 | 11,59 | +1,6 | Dehler, Janos | 1990 | LG Hof | Lichtenfels | 09.07. | |
| 24473 | 11,75 | -0,4 | Hegewald, Florian | 1990 | LG Hof | Regensburg | 21.05. | |
| 15148 | 11,75 | -1,2 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Hirschaid | 27.07. | |
| 255711 | 11,99 | +0,2 | Franke, Christoph | 1978 | SV Bergdorf-Höhn | Wiesau | 10.09. | |
| 15108 | 12,02 | +1,2 | Voigt, Stefan | 1987 | LAV Neustadt | Wunsiedel | 23.07. | |
| 20363 | 12,10 | -1,7 | Brosche, Alexander | 1985 | LG Hof | Hof | 07.05. | |
| 28021 | 12,25 | -1,1 | Gründel, Christian | 1990 | TS Lichtenfels | Neustadt/Cbg. | 01.06. | |
| 20372 | 12,28 | +1,6 | Oestreicher, Erik | 1987 | TSV Bad Rodach | Lichtenfels | 09.07. | |
| 42366 | 12,37 | +0,9 | Rühr, Bernd | 1967 | TV Strössendorf | Wiesau | 10.09. |
| 6768 | 12,40 | -1,1 | Müller, Wolfgang | 1983 | LAV Neustadt | Neustadt/Cbg. | 01.06. | |
| 26370 | 12,43 | -2,1 | Pfeuffer, Sascha | 1991 | LG Fichtelgebirge | Hof | 07.05. | |
| 252828 | 12,48 | +0,9 | Kunzelmann, Stephan | 1970 | LG Bamberg | Wiesau | 10.09. | |
| 252843 | 12,55 | +0,2 | Knörl, Werner | 1964 | Post-SV Bayreuth | Wiesau | 10.09. | |
| 4720 | 12,57 | +0,2 | Hofmann, Florian | 1976 | LG Bamberg | Wiesau | 10.09. | |
| 253082 | 12,68 | -2,2 | Spieler, Florian | 1984 | LG Hof | Hof | 07.05. | |
| 23348 | 12,74 | +0,0 | Dorschner, Karl | 1951 | TSV Dörfles-Esbach | Zittau | 04.09. | |
| 257025 | 13,25 | +0,5 | Molz, Achim | 1961 | TV 1848 Coburg | Wiesau | 10.09. | |
| 252741 | 13,34 | -2,1 | Weiser, Marc | 1987 | LG Fichtelgebirge | Hof | 07.05. | |
| 54366 | 13,35 | +0,0 | Kolb, Bernd | 1951 | LG Forchheim | Elsenfeld | 02.07. |
| 260559 | 13,35 | +0,2 | Schmitt, Peter | 1978 | LG Bamberg | Lichtenfels | 09.07. | |
| 59078 | 13,82 | Krause, Falk | 1958 | LG Bamberg | Hirschaid | 27.07. | ||
| 56186 | 13,96 | -0,1 | Beckering, Hermann | 1939 | SpVgg Ahorn | Minden | 30.07. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 21,77 | Schubert, Jonas 1990 -- LG Hof | ||
| Oberfr. Rekord: | 21,1 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 06.09.1980 |
| 21276 | 22,51 | +0,9 | Gehring, Mikel | 1988 | TSV Bad Rodach | Ohrdruf | 11.06. | |
| 20363 | 23,83 | +1,0 | Brosche, Alexander | 1985 | LG Hof | Lichtenfels | 09.07. | |
| 255711 | 23,98 | +0,0 | Franke, Christoph | 1978 | SV Bergdorf-Höhn | Wiesau | 10.09. | |
| 24473 | 24,60 | -0,4 | Hegewald, Florian | 1990 | LG Hof | Regensburg | 21.05. | |
| 26370 | 24,63 | +0,3 | Pfeuffer, Sascha | 1991 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 11.06. | |
| 28021 | 24,64 | +0,0 | Gründel, Christian | 1990 | TS Lichtenfels | Neustadt/Cbg. | 01.06. | |
| 4720 | 25,02 | +0,0 | Hofmann, Florian | 1976 | LG Bamberg | Wiesau | 10.09. | |
| 15109 | 25,33 | +1,2 | Fuchs, Daniel | 1986 | LAV Neustadt | Hannover | 17.08. | |
| 15148 | 25,60 | +0,0 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Neustadt/Cbg. | 01.06. | |
| 23348 | 25,69 | +1,0 | Dorschner, Karl | 1951 | TSV Dörfles-Esbach | Lichtenfels | 09.07. |
| 252828 | 25,69 | +1,0 | Kunzelmann, Stephan | 1970 | LG Bamberg | Wiesau | 10.09. | |
| 252843 | 25,86 | +0,0 | Knörl, Werner | 1964 | Post-SV Bayreuth | Wiesau | 10.09. | |
| 27572 | 25,90 | +0,7 | Krammel, Peter | 1965 | TSV Ebermannstadt | Schweinfurt | 30.04. | |
| 42366 | 26,44 | +1,0 | Rühr, Bernd | 1967 | TV Strössendorf | Wiesau | 10.09. | |
| 20812 | 26,59 | +1,7 | Herbicht, Kurt | 1949 | TS Lichtenfels | Wendelstein | 24.07. | |
| 257025 | 27,11 | +0,7 | Molz, Achim | 1961 | TV 1848 Coburg | Wiesau | 10.09. | |
| 54366 | 28,33 | +1,3 | Kolb, Bernd | 1951 | LG Forchheim | Elsenfeld | 03.07. | |
| 56186 | 28,79 | +0,2 | Beckering, Hermann | 1939 | SpVgg Ahorn | Wiesau | 10.09. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 53,76 | Hofmann, Florian 1976 -- LG Bamberg | ||
| Oberfr. Rekord: | 47,7 | Löhr, Manfred 1954 -- LG Frankenwald | 27.06.1976 |
| 255711 | 51,87 | Franke, Christoph | 1978 | SV Bergdorf-Höhn | Elsenfeld | 02.07. | ||
| 28021 | 52,82 | Gründel, Christian | 1990 | TS Lichtenfels | Regensburg | 21.05. | ||
| 14819 | 54,27 | Militzke, Martin | 1983 | TS Lichtenfels | Eschenbach | 07.05. | ||
| 26370 | 54,4 | Pfeuffer, Sascha | 1991 | LG Fichtelgebirge | Reichenbach | 12.08. | ||
| 4720 | 54,96 | Hofmann, Florian | 1976 | LG Bamberg | Elsenfeld | 03.07. | ||
| 20372 | 55,28 | Oestreicher, Erik | 1987 | TSV Bad Rodach | Lichtenfels | 09.07. | ||
| 259516 | 56,66 | Janus, Michael | 1988 | TS Lichtenfels | Neustadt/Cbg. | 01.06. | ||
| 23348 | 57,34 | Dorschner, Karl | 1951 | TSV Dörfles-Esbach | Saalfeld | 07.05. | ||
| 15108 | 58,60 | Voigt, Stefan | 1987 | LAV Neustadt | Wunsiedel | 23.07. | ||
| 20812 | 60,65 | Herbicht, Kurt | 1949 | TS Lichtenfels | Eschenbach | 07.05. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 2:01,48 | Militzke, Martin 1983 -- TV 1848 Coburg | ||
| Oberfr. Rekord: | 1:50,35 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 02.08.1991 |
| 14819 | 1:59,21 | Militzke, Martin | 1983 | TS Lichtenfels | Regensburg | 21.05. | ||
| 259695 | 2:02,68 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Hirschaid | 27.07. | ||
| 255711 | 2:04,68 | Franke, Christoph | 1978 | SV Bergdorf-Höhn | Elsenfeld | 02.07. | ||
| 260901 | 2:05,36 | Piontek, Patrik | 1990 | TS Bayreuth | Hirschaid | 27.07. | ||
| 28021 | 2:05,82 | Gründel, Christian | 1990 | TS Lichtenfels | Schwandorf | 15.05. | ||
| 256778 | 2:18,65 | Vogelsang, Jürgen | 1957 | LG Hof | Minden | 29.07. | ||
| 20812 | 2:21,64 | Herbicht, Kurt | 1949 | TS Lichtenfels | Schwandorf | 15.05. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 2:43,32 | Militzke, Martin 1983 -- TV 1848 Coburg | ||
| Oberfr. Rekord: | 2:20,94 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 30.07.1994 |
| 255489 | 2:37,46 | Koch, Markus | 1981 | TV 1848 Coburg | Pliezhausen | 22.05. | ||
| 15168 | 2:38,15 | Thomann, Mathias | 1981 | TSV Windeck Burgebrach | Höchstadt/Aisch | 29.07. | ||
| 14819 | 2:39,28 | Militzke, Martin | 1983 | TS Lichtenfels | Höchstadt/Aisch | 29.07. | ||
| 28402 | 2:41,16 | Schuhmann, Valentin | 1989 | TS Lichtenfels | Baunach | 15.04. | ||
| 259695 | 2:42,30 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Veitsbronn | 18.05. | ||
| 28021 | 2:57,11 | Gründel, Christian | 1990 | TS Lichtenfels | Baunach | 15.04. | ||
| 14841 | 3:00,58 | Loch, Matthias | 1984 | TSV Scheßlitz | Baunach | 15.04. | ||
| 20812 | 3:12,94 | Herbicht, Kurt | 1949 | TS Lichtenfels | Baunach | 15.04. | ||
| 18053 | 3:34,42 | Langhojer, Matthias | 1970 | LG Veitenstein | Baunach | 15.04. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 3:51,87 | Hentschel, Felix 1988 -- LG Bamberg | ||
| Oberfr. Rekord: | 3:42,22 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 31.08.1994 |
| 28402 | 4:03,98 | Schuhmann, Valentin | 1989 | TS Lichtenfels | Erlangen | 10.05. | ||
| 15168 | 4:07,35 | Thomann, Mathias | 1981 | TSV Windeck Burgebrach | Schweinfurt | 18.06. | ||
| 14819 | 4:14,40 | Militzke, Martin | 1983 | TS Lichtenfels | Erlangen | 10.05. | ||
| 27464 | 4:19,39 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Ingolstadt | 31.07. | ||
| 256778 | 4:47,18 | Vogelsang, Jürgen | 1957 | LG Hof | Minden | 31.07. | ||
| 255711 | 4:49,07 | Franke, Christoph | 1978 | SV Bergdorf-Höhn | Elsenfeld | 03.07. | ||
| 20812 | 4:56,17 | Herbicht, Kurt | 1949 | TS Lichtenfels | Minden | 31.07. | ||
| 15109 | 4:57,56 | Fuchs, Daniel | 1986 | LAV Neustadt | Hannover | 17.08. | ||
| 15108 | 5:17,60 | Voigt, Stefan | 1987 | LAV Neustadt | Wunsiedel | 24.07. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 8:55,51 | Schuhmann, Valentin 1989 -- TS Lichtenfels | ||
| Oberfr. Rekord: | 8:14,2 | Herbicht, Kurt 1949 -- Coburger Turnerschaft | 19.05.1976 |
| 260339 | 8:14,53 | Tirfesa Tufa, Alemu | 1989 | LG Hof | Neustadt/WN | 08.07. | ||
| 16468 | 8:28,51 | Meißgeier, Markus | 1982 | LG Hof | Neustadt/WN | 08.07. | ||
| 28402 | 8:46,94 | Schuhmann, Valentin | 1989 | TS Lichtenfels | Schweinfurt | 18.06. | ||
| 255489 | 8:50,87 | Koch, Markus | 1981 | TV 1848 Coburg | Regensburg | 04.06. | ||
| 15168 | 8:54,72 | Thomann, Mathias | 1981 | TSV Windeck Burgebrach | Ingolstadt | 23.06. | ||
| 259695 | 9:17,71 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Neustadt/WN | 08.07. | ||
| 27464 | 9:30,60 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Staffelstein | 10.06. | ||
| 10124 | 9:41,04 | Gieck, Timo | 1982 | TV 1848 Coburg | Erlangen | 17.05. | ||
| 253875 | 9:43,59 | Saam, Maximilian | 1990 | LG Bamberg | Staffelstein | 10.06. | ||
| 28716 | 9:50,46 | Wöhner, Dominik | 1991 | SV Bergdorf-Höhn | Staffelstein | 10.06. |
| 14841 | 10:31,67 | Loch, Matthias | 1984 | TSV Scheßlitz | Baunach | 15.04. | ||
| 20812 | 10:41,96 | Herbicht, Kurt | 1949 | TS Lichtenfels | Staffelstein | 10.06. | ||
| 2934 | 10:58,50 | Freitag, Werner | 1962 | TSV Staffelstein | Staffelstein | 10.06. | ||
| 255314 | 11:01,00 | Neuwald, Andreas | 1965 | SV Bergdorf-Höhn | Staffelstein | 10.06. | ||
| 255711 | 11:12,15 | Franke, Christoph | 1978 | SV Bergdorf-Höhn | Staffelstein | 10.06. | ||
| 256309 | 12:06,10 | Göller, Martin | 1983 | LG Veitenstein | Baunach | 15.04. | ||
| 259164 | 12:24,01 | Friedrich, Ralf | 1963 | TSV Scheßlitz | Erlangen | 17.05. |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 15:14,11 | Meißgeier, Markus 1982 -- LG Hof | ||
| Oberfr. Rekord: | 14:08,0 | Freitag, Karl-Ulrich 1950 -- LG Bamberg | 15.06.1974 |
| 16468 | 14:51,10 | Meißgeier, Markus | 1982 | LG Hof | Rio de Janeiro / BRA | 21.07. | ||
| 17302 | 14:53,44 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | TSV Windeck Burgebrach | Regensburg | 04.06. | ||
| 255489 | 15:14,85 | Koch, Markus | 1981 | TV 1848 Coburg | Koblenz | 25.05. | ||
| 28402 | 15:37,59 | Schuhmann, Valentin | 1989 | TS Lichtenfels | Erlangen | 24.05. | ||
| 15168 | 15:47,65 | Thomann, Mathias | 1981 | TSV Windeck Burgebrach | Passau | 16.07. | ||
| 259694 | 15:49,11 | Püchel, Frank | 1982 | LG Hof | Hof | 07.05. | ||
| 254182 | 16:15,55 | Weingarth, Oliver | 1971 | SV Bergdorf-Höhn | Hirschaid | 27.07. | ||
| 6472 | 16:20,40 | Wild, Roland | 1968 | TSV Windeck Burgebrach | Hirschaid | 27.07. | ||
| 10124 | 16:37,25 | Gieck, Timo | 1982 | TV 1848 Coburg | Lichtenfels | 09.07. | ||
| 28716 | 16:37,91 | Wöhner, Dominik | 1991 | SV Bergdorf-Höhn | Hirschaid | 27.07. |
| 27464 | 16:43,31 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Passau | 16.07. | ||
| 13628 | 16:55,74 | Rogler, Konrad | 1981 | LG Hof | Hof | 07.05. | ||
| 253875 | 16:56,21 | Saam, Maximilian | 1990 | LG Bamberg | Erlangen | 24.05. | ||
| 259783 | 17:28,64 | Büttner, Mike | 1981 | DJK Teutonia Gaustadt | Baunach | 15.04. | ||
| 24910 | 17:53,32 | Förtsch, Wolfgang | 1985 | LG Forchheim | Forchheim | 13.05. | ||
| 47815 | 17:56,24 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Baunach | 15.04. | ||
| 255019 | 18:11,86 | Trzewik, Thomas | 1971 | LG Forchheim | Forchheim | 13.05. | ||
| 258309 | 18:20,89 | Karl, Daniel | 1984 | SV Bergdorf-Höhn | Lichtenfels | 09.07. | ||
| 255314 | 18:28,90 | Neuwald, Andreas | 1965 | SV Bergdorf-Höhn | Hirschaid | 27.07. | ||
| 11879 | 18:48,50 | Horcher, Hans-Jürgen | 1956 | DJK SC Vorra | Baunach | 15.04. |
| 255711 | 18:51,0 | Franke, Christoph | 1978 | SV Bergdorf-Höhn | Veilsdorf | 08.06. | ||
| 14841 | 18:53,79 | Loch, Matthias | 1984 | TSV Scheßlitz | Baunach | 15.04. | ||
| 27139 | 19:54,10 | Ismaier, Franz-Josef | 1958 | LG Forchheim | Forchheim | 13.05. | ||
| 26038 | 19:54,54 | Schulz, Sebastian | 1990 | TSV Breitengüssbach | Baunach | 15.04. | ||
| 255423 | 20:04,54 | Beierlieb, Alfred | 1969 | LG Veitenstein | Baunach | 15.04. | ||
| 259164 | 20:40,40 | Friedrich, Ralf | 1963 | TSV Scheßlitz | Baunach | 15.04. | ||
| 258153 | 21:23,00 | Kraus, Roland | 1957 | SC Kemmern | Baunach | 15.04. | ||
| 24034 | 21:28,56 | Walter, Ulrich | 1961 | DJK Teutonia Gaustadt | Baunach | 15.04. | ||
| 28662 | 21:58,17 | Wirth, Reinhard | 1956 | TSV Ebermannstadt | Höchstadt/Aisch | 29.07. | ||
| 21976 | 22:05,95 | Langhojer, Jochen | 1969 | TSV Scheßlitz | Baunach | 15.04. |
| 10000 m Lauf |
| Bestl. 2010: | 31:06,12 | Meißgeier, Markus 1982 -- LG Hof | ||
| Oberfr. Rekord: | 29:18,0 | Freitag, Karl-Ulrich 1950 -- LG Bamberg | 23.05.1974 |
| 28402 | 32:04,31 | Schuhmann, Valentin | 1989 | TS Lichtenfels | Schwandorf | 15.05. | ||
| 259694 | 33:08,17 | Püchel, Frank | 1982 | LG Hof | Neustadt/Cbg. | 01.06. | ||
| 252585 | 33:26,36 | Finsel, Alexander | 1976 | TS Lichtenfels | Neustadt/Cbg. | 01.06. | ||
| 254182 | 33:57,24 | Weingarth, Oliver | 1971 | SV Bergdorf-Höhn | Neustadt/Cbg. | 01.06. | ||
| 6472 | 34:22,18 | Wild, Roland | 1968 | TSV Windeck Burgebrach | Neustadt/Cbg. | 01.06. | ||
| 28716 | 34:44,34 | Wöhner, Dominik | 1991 | SV Bergdorf-Höhn | Neustadt/Cbg. | 01.06. | ||
| 10124 | 34:45,16 | Gieck, Timo | 1982 | TV 1848 Coburg | Neustadt/Cbg. | 01.06. | ||
| 16251 | 36:02,85 | Holder, Michael | 1960 | Coburger Turnerschaft | Neustadt/Cbg. | 01.06. | ||
| 260700 | 36:07,22 | Eckardt, Daniel | 1987 | TV 1848 Coburg | Neustadt | 01.06. | ||
| 255314 | 38:17,88 | Neuwald, Andreas | 1965 | SV Bergdorf-Höhn | Neustadt/Cbg. | 01.06. |
| 24910 | 39:39,18 | Förtsch, Wolfgang | 1985 | LG Forchheim | Neustadt/Cbg. | 01.06. | ||
| 260710 | 46:14,04 | Förtsch, Philipp | 1955 | LG Forchheim | Neustadt/Cbg. | 01.06. |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2010: | 31:37 | Hentschel, Felix 1988 -- LG Bamberg | ||
| Oberfr. Rekord: | 30:15 | Herbicht, Kurt 1949 -- SG Rödental | 1988 |
| 16468 | 31:15 | Meißgeier, Markus | 1982 | LG Hof | Burgebrach | 03.04. | ||
| 17302 | 31:35 | Wernsdörfer, Mario | 1987 | TSV Windeck Burgebrach | Oelde | 10.09. | ||
| 28402 | 32:18 | Schuhmann, Valentin | 1989 | TS Lichtenfels | Burgebrach | 03.04. | ||
| 253493 | 32:43 | Blenk, Markus | 1983 | TSV Windeck Burgebrach | Scheßlitz | 25.04. | ||
| 15168 | 32:57 | Thomann, Mathias | 1981 | TSV Windeck Burgebrach | Oelde | 10.09. | ||
| 17554 | 32:58 | Burkhardt, Sascha | 1974 | TSV Windeck Burgebrach | Burgebrach | 03.04. | ||
| 255489 | 33:17 | Koch, Markus | 1981 | TV 1848 Coburg | Neuhaus/Aisch | 12.03. | ||
| 28179 | 33:44 | Dreitz, Andreas | 1988 | TS Lichtenfels | Bamberg | 13.03. | ||
| 254182 | 33:57 | Weingarth, Oliver | 1971 | SV Bergdorf-Höhn | Hersbruck | 07.08. | ||
| 259694 | 33:59 | Püchel, Frank | 1982 | LG Hof | Scheßlitz | 25.04. |
| 20284 | 34:39 | Witt, Christian | 1981 | TV 1848 Coburg | Scheßlitz | 25.04. | ||
| 28843 | 34:45 | Neumann, Frank | 1986 | TS Lichtenfels | Burgebrach | 03.04. | ||
| 6472 | 34:45 | Wild, Roland | 1968 | TSV Windeck Burgebrach | Kemmern | 17.09. | ||
| 259695 | 34:49 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Scheßlitz | 25.04. | ||
| 54102 | 34:51 | Bauer, Rüdiger | 1964 | SG Biathlon Stadtsteinach | Amberg | 21.05. | ||
| 10124 | 34:52 | Gieck, Timo | 1982 | TV 1848 Coburg | Röthenbach | 25.09. | ||
| 252585 | 34:58 | Finsel, Alexander | 1976 | TS Lichtenfels | Burgebrach | 03.04. | ||
| 13628 | 35:09 | Rogler, Konrad | 1981 | LG Hof | Burgebrach | 03.04. | ||
| 20831 | 35:09 | Bäuerlein, Uwe | 1981 | TSV Staffelstein | Lauf | 24.06. | ||
| 2808 | 35:25 | Kraus, Benjamin | 1978 | TSV Windeck Burgebrach | Scheßlitz | 25.04. |
| 8387 | 35:25 | Starklauf, Sven | 1981 | DJK SC Vorra | Kemmern | 17.09. | ||
| 255691 | 35:30 | Oppel, Christian | 1990 | TS Lichtenfels | Kemmern | 17.09. | ||
| 252383 | 36:13 | Schaller, Jörg | 1984 | LG Bamberg | Schwarzenbach | 10.09. | ||
| 57355 | 36:26 | Wolfrum, Volkmar | 1967 | TV Münchberg | Scheßlitz | 25.04. | ||
| 259612 | 36:27 | Fuchs, Alois | 1982 | TSV Windeck Burgebrach | Haßfurt | 17.07. | ||
| 16251 | 36:29 | Holder, Michael | 1960 | Coburger Turnerschaft | Scheßlitz | 25.04. | ||
| 259638 | 36:30 | Schrack, Lukas | 1990 | Team Icehouse | Hersbruck | 07.08. | ||
| 26903 | 36:37 | Schwab, Christian | 1970 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Bamberg | 13.03. | ||
| 29713 | 36:42 | Lang, Stefan | 1978 | TSV Sonnefeld | Bamberg | 13.03. | ||
| 254656 | 36:43 | Schwarzkopf, Alex | 1985 | TV 1848 Coburg | Scheßlitz | 25.04. |
| 10 km Str. Ma. |
| Bestl. 2010: | 1:39:13 | TSV Windeck Burgebrach | ||
| Oberfr. Rekord: | 1:36:09 | VfB Helmbrechts | 20.04.2002 |
| 1:37:47 | TSV Windeck Burgebrach | Oelde | 10.09. |
| 17302 Wernsdörfer, Mario (1987) - 31:35; 15168 Thomann, Mathias (1981) - 32:57 | ||||
| 253493 Blenk, Markus (1983) - 33:15 |
| 1:41:09 | LG Hof | Burgebrach | 03.04. |
| 16468 Meißgeier, Markus (1982) - 31:15; 259695 Rosenberg, Daniel (1988) - 34:45 | ||||
| 13628 Rogler, Konrad (1981) - 35:09 |
| 1:42:01 | TS Lichtenfels | Burgebrach | 03.04. |
| 28402 Schuhmann, Valentin (1989) - 32:18; 28843 Neumann, Frank (1986) - 34:45 | ||||
| 252585 Finsel, Alexander (1976) - 34:58 |
| 1:47:12 | TSV Windeck Burgebrach II | Burgebrach | 03.04. |
| 15168 Thomann, Mathias (1981) - 34:00; 6472 Wild, Roland (1968) - 35:07 | ||||
| 259612 Fuchs, Alois (1982) - 38:05 |
| 1:47:44 | TV 1848 Coburg | Scheßlitz | 25.04. |
| 20284 Witt, Christian (1981) - 34:39; 10124 Gieck, Timo (1982) - 36:22 | ||||
| 254656 Schwarzkopf, Alex (1985) - 36:43 |
| 1:52:13 | TV 1848 Coburg | Neuhaus/Aisch | 12.03. |
| 255489 Koch, Markus (1981) - 33:17; 10124 Gieck, Timo (1982) - 36:02 | ||||
| 254656 Schwarzkopf, Alex (1985) - 36:43 |
| 1:57:06 | DJK SC Vorra | Burgebrach | 03.04. |
| 8387 Starklauf, Sven (1981) - 36:26; 11879 Horcher, Hans-Jürgen (1956) - 39:34 | ||||
| 28396 Bastian, Dieter (1965) - 41:06 |
| 1:57:35 | DJK Teutonia Gaustadt | Scheßlitz | 25.04. |
| 259783 Büttner, Mike (1981) - 37:05; 257481 O'Donnell, Joseph (1961) - 40:07 | ||||
| 17370 Schlichtig, Karl (1960) - 40:23 |
| 1:58:55 | LG Forchheim | Neuhaus/Aisch | 12.03. |
| 255019 Trzewik, Thomas (1971) - 37:23; 24910 Förtsch, Wolfgang (1985) - 40:13 | ||||
| 78 Langer, Alexander (1993) - 41:19 |
| 1:59:08 | SC Kemmern | Scheßlitz | 25.04. |
| 47815 Geuß, Klaus (1965) - 37:16; 258154 Lieb, Matthias (1967) - 39:37 | ||||
| 260134 Schuttwolf, Peter-Paul (1978) - 42:15 |
| 2:00:11 | Sportclub 1997 Memmelsdorf | Burgebrach | 03.04. |
| 22304 Rudel, Franz (1960) - 38:08; 29375 Sommer, Michael (1968) - 40:12 | ||||
| 254186 Guth, Jürgen (1968) - 41:51 |
| 2:01:06 | TSV Sonnefeld | Burgebrach | 03.04. |
| 27024 Kohlmann, Silvester (1972) - 36:50; 813 Ziersch, Wilfried (1961) - 40:39 | ||||
| 253673 Wagner, Marco (1969) - 43:37 |
| 2:02:19 | TS Lichtenfels | Scheßlitz | 25.04. |
| 28179 Dreitz, Andreas (1988) - 33:44; 20812 Herbicht, Kurt (1949) - 38:25 | ||||
| 28021 Gründel, Christian (1990) - 50:10 |
| 2:04:28 | TV 1848 Coburg | Scheßlitz | 25.04. |
| 28179 Dreitz, Andreas (1988) - 33:44; 254973 Luft, Dieter (1959) - 41:27 | ||||
| 255972 Zeidler, Michael (1967) - 41:38 |
| 2:04:55 | TSV Scheßlitz | Scheßlitz | 25.04. |
| 18056 Dotterweich, Werner (1965) - 36:48; 16367 Dippold, Otto (1959) - 41:36 | ||||
| 259164 Friedrich, Ralf (1963) - 46:31 |
| 2:06:54 | DJK SC Vorra | Scheßlitz | 25.04. |
| 8388 Starklauf, Otto (1955) - 40:28; 260180 Klimsa, Roland (1970) - 40:39 | ||||
| 299 Stappenbacher, Kaspar (1944) - 45:47 |
| 2:09:46 | SG Hutschenreuther Selb | Schwarzenbach | 10.09. |
| 25942 Tayran, Musa (1980) - 40:45; Sieder, Stefan (1970) - 44:21 | ||||
| 59420 Brunner, Gerd (1950) - 44:40 |
| 2:10:14 | TV 1848 Coburg | Burgebrach | 03.04. |
| 255972 Zeidler, Michael (1967) - 42:22; Sieder, Stefan (1970) - 44:21 | ||||
| 260179 Rother, Matthias (1961) - 45:08 |
| 2:11:00 | LG Veitenstein | Scheßlitz | 25.04. |
| 258477 Hofmann, Rainer (1964) - 43:10; 18053 Langhojer, Matthias (1970) - 43:50 | ||||
| Kraus, Marco (1976) - 44:00 |
| 2:11:26 | SG Neunkirchen am Brand | Neuhaus/Aisch | 12.03. |
| 252123 Landis, Johannes (1961) - 40:29; Kneissl, Edwin (1962) - 44:45 | ||||
| 252125 Naber, Bernd (1960) - 46:12 |
| 2:11:44 | SC Kemmern II | Burgebrach | 03.04. |
| 260134 Schuttwolf, Peter-Paul (1978) - 42:06; 259206 Schmitt, Anton (1960) - 43:51 | ||||
| 258156 Brehm, Ulrich (1956) - 45:47 |
| 2:11:57 | DJK SC Vorra II | Burgebrach | 03.04. |
| 260181 Metzner, Thomas (1969) - 43:47; 25768 Sures, Reinhard (1951) - 43:50 | ||||
| 260180 Klimsa, Roland (1970) - 44:20 |
| 2:13:03 | SC Kemmern | Scheßlitz | 25.04. |
| 259206 Schmitt, Anton (1960) - 42:49; 258156 Brehm, Ulrich (1956) - 44:52 | ||||
| 260450 Walter, Marcus (1976) - 45:22 |
| 2:15:09 | SC Kemmern | Neuhaus/Aisch | 12.03. |
| 260134 Schuttwolf, Peter-Paul (1978) - 44:01; 260450 Walter, Marcus (1976) - 45:18 | ||||
| 258156 Brehm, Ulrich (1956) - 45:50 |
| 2:15:56 | IFL Fichtelgebirge | Schwarzenbach | 10.09. |
| 260737 Ennisch, Winfried (1950) - 42:13; 288 Matthes, Stefan (1956) - 44:28 | ||||
| Purucker, Stefan (1967) - 49:15 |
| 2:18:33 | SC Kemmern | Scheßlitz | 25.04. |
| 258157 Waldhäuser, Henrik (1960) - 45:55; 260129 Eichelsdoerfer, Thomas (1970) - 46:04 | ||||
| 258153 Kraus, Roland (1957) - 46:34 |
| 2:23:35 | TV 1848 Coburg | Burgebrach | 03.04. |
| 29626 Helder, Egon (1951) - 46:24; 8240 Späth, Roland (1954) - 47:14 | ||||
| 25885 Ohland, Jürgen (1956) - 49:57 |
| 2:25:50 | TSV Scheßlitz | Scheßlitz | 25.04. |
| 21976 Langhojer, Jochen (1969) - 47:24; 23787 Dusold, Hans-Peter (1959) - 47:52 | ||||
| Schmidt, Matthias (1990) - 50:34 |
