| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni |
| Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|
Termine – Ausschreibungen – Zeitpläne – Meldeschluß - Ergebnisse |
|||||
| > DLV-Termindatenbank | |
|
|
> Laufkalender Oberfranken 2011 |
|
August 2011 |
|||
| 05.-07 | DLV-M. (Jgd A/B+LSt M/F) | Jena | |
| 13. | 22. Leipziger 100-km-Lauf mit Ofr.Meisterschaft 100km | Leipzig | Ergebnisse |
| 20./21. | DLV-M. Mehrkampf +BWK (Sch/n) | Cottbus | |
| 20./21. | DLV-M. Senioren (Werfer-Mehrkampf) | Zella-Mehlis | |
| 20./21. | Südd. M. (M/F/Jgd B) | NN | |
| 20./21. | DLV DM Mehrkampf (M/F/Jun/JgdA/B) | Vaterstetten | |
| 27.8.-4.9. | Leichtathletik-WM | Daegu | Website der WM 2011 |
| September 2011 | |||
| 03./04. | Werfertage Schönwald (Vorverlegt von ursprünglich 10./11.09. wg. der Nordbay. Sen.Meistersch.) | Schönwald | Ergebnisse |
| 04. | Ofr. Meisterschaft Marathonlauf | Forchheim | Ergebnisse |
| 04. | DLV-M. Bahngehen (Senioren) | Reichenbach | |
| 10. | Nordbayerische Senioren-Meisterschaften | Wiesau | Ergebnisse |
| 10. | DLV-M (10 km Straße) | Oelde | |
| 17. | 4. Werfertag Naila | Naila | Ergebnisse |
| 18. | BLV Bezirkevergleich - M/W14 | Garmisch-Partenkirchen | Ergebnisse |
| 18. | Herbstsportfest mit Kreis-Meisterschaften- Kreis 1 (M/W 15-12 Einzel) | Forchheim | Ergebnisse |
| 24. |
Schüler-Vergleichskampf der 4 Ofr. Kreise |
Lichtenfels | Ergebnisse |
| 24. | BLV-M. Senioren Werfer-Mehrkampf | Bogen | |
| 01. |
Schüler-Kreismeisterschaften Kreis 3 -
Bayreuth/Kulmbach - im Rahmen des Schülermeetings in Eschenbach - |
Eschenbach | Ergebnisse |
| 01. | Südd. M. (Senioren-Mehrkampf) | Niederolm | |
| 02. | BLV-M. (Marathonlauf) | Lindau-Bregenz | |
| 09. | Ofr. M. -Berglauf - i.R des Höhner-Honda-Berglaufs | Höhn | Ergebnisse - Hauptlauf -Klassen |
| 15. | Ofr. Alternativbestenkämpfe | Neustadt | Ausschreibung |
| 29. | BLV-M. (Berglauf Jgd/Sen) | Hausen | |
|
|
|
|
|
| Dezember 2011 | |||
| 03. | Arbeitstagung mit den oberfränkischen Vereinen | Kreis Kulmbach | |
|
Januar 2012 |
|||
| 14. | Kreis 1 (Crosslauf.-M) | Walsdorf | |