|
Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Hinweis: In der Jahresbestenliste wurden die
Leistungen der Athleten U16 ohne Startpass gelöscht.
Abgestimmt mit der BLV-Startpassdatei vom 22.10.2013
|
Bearbeitet von: Oswald Korn 01.11.2013 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| 49,32 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 22.06. |
| 260386 Rahn, Florian (1998); 263523 Brei, Julian (1998) | ||||
| 265656 Wendler, Lukas (1998); 261153 Kraus, Adrian (1999) |
| 49,34 | LG Bamberg | Forchheim | 22.06. |
| 261675 Schmitz, Emanuel (1998); 264219 Baumgartl, Christian (1999) | ||||
| 262040 Seidler, Jonas (1998); 262130 Vollhüter, Jan (1998) |
| 51,96 | SV Waizendorf | Forchheim | 22.06. |
| 259500 Müller, Daniel (1998); 261791 Düsel, Samuel (1999) | ||||
| 265554 Sterner, Kilian (1998); 261792 Leibbrand, Oliver (1999) |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf |
| 261277 | 11,91 | -0,9 | Persitzky, Moritz | 1998 | LG Hof | Schweinfurt | 05.05. | |
| 262749 | 12,19 | +0,2 | Novak, Jan | 1998 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 12.05. | |
| 262040 | 12,30 | +1,2 | Seidler, Jonas | 1998 | LG Bamberg | Ingolstadt | 21.07. | |
| 259500 | 12,31 | -0,1 | Müller, Daniel | 1998 | SV Waizendorf | Forchheim | 22.06. | |
| 262809 | 12,47 | +1,8 | Schmalz, Marcel | 1998 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Ichtershausen | 15.06. | |
| 266322 | 12,47 | +0,0 | Engelhardt, Felix | 1998 | ATS Kulmbach | Bad Staffelstein | 21.07. | |
| 260386 | 12,72 | +1,1 | Rahn, Florian | 1998 | LG Fichtelgebirge | Naila | 06.07. | |
| 261276 | 12,83 | +0,6 | Jäckel, Fabian | 1998 | LG Hof | Hof | 08.06. | |
| 259744 | 12,88 | +0,1 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Hirschaid | 30.07. | |
| 263523 | 12,91 | -0,1 | Brei, Julian | 1998 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 22.06. |
| 265656 | 13,10 | -0,3 | Wendler, Lukas | 1998 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 22.06. | |
| 261696 | 13,25 | +0,6 | Ochs, Björn | 1998 | Post-SV Bayreuth | Eschenbach | 05.10. | |
| 263061 | 13,37 | +0,6 | Scholz, Dominik | 1998 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Eschenbach | 05.10. | |
| 262130 | 13,76 | +0,6 | Vollhüter, Jan | 1998 | LG Bamberg | Hof | 08.06. | |
| 265554 | 14,42 | -0,1 | Sterner, Kilian | 1998 | SV Waizendorf | Bamberg | 27.07. |
| 300 m Lauf |
| 259500 | 38,68 | Müller, Daniel | 1998 | SV Waizendorf | Ingolstadt | 20.07. | ||
| 262042 | 40,80 | Lang, Julius | 1999 | LG Bamberg | Bamberg | 15.06. | ||
| 262809 | 42,09 | Schmalz, Marcel | 1998 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Erfurt | 01.05. | ||
| 259744 | 42,96 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Fürth | 27.04. | ||
| 261675 | 43,32 | Schmitz, Emanuel | 1998 | LG Bamberg | Bamberg | 15.06. |
| 800 m Lauf |
| 259500 | 2:17,24 | Müller, Daniel | 1998 | SV Waizendorf | Forchheim | 03.05. | ||
| 255265 | 2:21,21 | Pomme, Niklas | 1998 | TSV Mönchröden | Bad Staffelstein | 21.07. | ||
| 263523 | 2:27,80 | Brei, Julian | 1998 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 29.06. | ||
| 261696 | 2:32,32 | Ochs, Björn | 1998 | Post-SV Bayreuth | Ebermannstadt | 12.05. | ||
| 266322 | 2:55,08 | Engelhardt, Felix | 1998 | ATS Kulmbach | Ebermannstadt | 12.05. |
| 2000 m Lauf |
| 262040 | 8:34,30 | Seidler, Jonas | 1998 | LG Bamberg | Hof | 08.06. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 259500 | 11,80 | +0,0 | Müller, Daniel | 1998 | SV Waizendorf | Aichach | 07.07. | |
| 261277 | 11,86 | +0,0 | Persitzky, Moritz | 1998 | LG Hof | Aichach | 07.07. | |
| 261276 | 12,84 | +0,8 | Jäckel, Fabian | 1998 | LG Hof | Hof | 08.06. | |
| 262040 | 13,46 | +0,6 | Seidler, Jonas | 1998 | LG Bamberg | Hof | 08.06. | |
| 261675 | 14,18 | +0,8 | Schmitz, Emanuel | 1998 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 12.05. | |
| 262130 | 15,19 | +0,8 | Vollhüter, Jan | 1998 | LG Bamberg | Hof | 08.06. | |
| 263523 | 15,23 | +1,2 | Brei, Julian | 1998 | LG Fichtelgebirge | Herzogenaurach | 09.05. |
| 300 m Hürden 0.838m |
| 262130 | 53,74 | Vollhüter, Jan | 1998 | LG Bamberg | Forchheim | 03.05. |
| Hochsprung |
| 261277 | 1,82 | Persitzky, Moritz | 1998 | LG Hof | Aichach | 07.07. | ||
| 259500 | 1,64 | Müller, Daniel | 1998 | SV Waizendorf | Ebermannstadt | 12.05. | ||
| 262130 | 1,63 | Vollhüter, Jan | 1998 | LG Bamberg | Bamberg | 15.06. | ||
| 260386 | 1,53 | Rahn, Florian | 1998 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 29.06. | ||
| 263523 | 1,50 | Brei, Julian | 1998 | LG Fichtelgebirge | Naila | 06.07. | ||
| 259744 | 1,46 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Forchheim | 21.09. | ||
| 265554 | 1,26 | Sterner, Kilian | 1998 | SV Waizendorf | Forchheim | 21.09. |
| Weitsprung |
| 259500 | 5,95 | +0,6 | Müller, Daniel | 1998 | SV Waizendorf | Bamberg | 15.06. | |
| 261277 | 5,88 | +0,0 | Persitzky, Moritz | 1998 | LG Hof | Ingolstadt | 21.07. | |
| 259744 | 5,59 | +0,0 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Forchheim | 21.09. | |
| 261686 | 5,25 | +0,6 | Tscherner, Niklas | 1998 | LG Bamberg | Berlin | 23.09. | |
| 262809 | 5,18 | -0,4 | Schmalz, Marcel | 1998 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Bad Staffelstein | 21.07. | |
| 263061 | 5,16 | -0,4 | Scholz, Dominik | 1998 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Bad Staffelstein | 21.07. | |
| 263523 | 5,14 | +0,4 | Brei, Julian | 1998 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 05.10. | |
| 262040 | 5,00 | +0,6 | Seidler, Jonas | 1998 | LG Bamberg | Forchheim | 22.06. | |
| 262749 | 4,99 | +1,2 | Novak, Jan | 1998 | LG Forchheim | Fürth | 27.04. | |
| 261696 | 4,99 | -0,4 | Ochs, Björn | 1998 | Post-SV Bayreuth | Eschenbach | 01.05. |
| 260386 | 4,99 | +0,0 | Rahn, Florian | 1998 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 29.06. | |
| 261276 | 4,94 | +0,0 | Jäckel, Fabian | 1998 | LG Hof | Hof | 08.06. | |
| 262130 | 4,90 | +0,0 | Vollhüter, Jan | 1998 | LG Bamberg | Hof | 08.06. | |
| 265554 | 4,40 | +0,1 | Sterner, Kilian | 1998 | SV Waizendorf | Bamberg | 27.07. | |
| 261675 | 4,37 | +0,3 | Schmitz, Emanuel | 1998 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 12.05. | |
| 261673 | 3,85 | +0,5 | Lubas, Yannik | 1998 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 12.05. |
| Dreisprung |
| 263061 | 9,74 | -0,8 | Scholz, Dominik | 1998 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Ohrdruf | 18.05. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 260386 | 10,37 | Rahn, Florian | 1998 | LG Fichtelgebirge | Naila | 06.07. | ||
| 264093 | 10,10 | Ernst, Wolf | 1998 | ATS Kulmbach | Schönwald | 14.09. | ||
| 262130 | 9,46 | Vollhüter, Jan | 1998 | LG Bamberg | Forchheim | 22.06. | ||
| 263523 | 9,02 | Brei, Julian | 1998 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 21.09. | ||
| 259500 | 8,90 | Müller, Daniel | 1998 | SV Waizendorf | Forchheim | 21.09. | ||
| 259744 | 8,76 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Forchheim | 21.09. | ||
| 262040 | 8,68 | Seidler, Jonas | 1998 | LG Bamberg | Forchheim | 21.09. | ||
| 265554 | 7,43 | Sterner, Kilian | 1998 | SV Waizendorf | Forchheim | 21.09. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 264093 | 31,12 | Ernst, Wolf | 1998 | ATS Kulmbach | Schönwald | 14.09. | ||
| 262749 | 30,42 | Novak, Jan | 1998 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 12.05. | ||
| 263523 | 22,20 | Brei, Julian | 1998 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 20.04. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 264093 | 46,78 | Ernst, Wolf | 1998 | ATS Kulmbach | Schönwald | 14.09. |
| Speerwurf 600 g |
| 259744 | 44,72 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Ingolstadt | 20.07. | ||
| 261277 | 36,99 | Persitzky, Moritz | 1998 | LG Hof | Hof | 08.06. | ||
| 261276 | 35,58 | Jäckel, Fabian | 1998 | LG Hof | Hof | 08.06. | ||
| 259500 | 33,27 | Müller, Daniel | 1998 | SV Waizendorf | Hof | 08.06. | ||
| 264093 | 32,06 | Ernst, Wolf | 1998 | ATS Kulmbach | Wiesau | 27.04. | ||
| 262130 | 30,10 | Vollhüter, Jan | 1998 | LG Bamberg | Hof | 08.06. | ||
| 263523 | 24,44 | Brei, Julian | 1998 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 20.04. |
| Ballwurf 200g |
| 262040 | 30,00 | Seidler, Jonas | 1998 | LG Bamberg | Hof | 08.06. |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 259500 | 2.020 | Müller, Daniel | 1998 | SV Waizendorf | Forchheim | 21.09. |
| 12,86(-1,1)-5,57(-0,1)-8,90-1,62 |
| 260386 | 1.964 | Rahn, Florian | 1998 | LG Fichtelgebirge | Naila | 06.07. |
| 12,72(+1,1)-4,85(+0,2)-10,37-1,50 |
| 259744 | 1.925 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Forchheim | 21.09. |
| 12,97(-1,1)-5,59(+0,0)-8,76-1,46 |
| 263523 | 1.883 | Brei, Julian | 1998 | LG Fichtelgebirge | Naila | 06.07. |
| 12,94(+1,1)-4,87(+0,0)-8,91-1,50 |
| 265554 | 1.468 | Sterner, Kilian | 1998 | SV Waizendorf | Forchheim | 21.09. |
| 14,68(-1,1)-4,12(+0,0)-7,43-1,26 |
| 262040 | 1.418 | Seidler, Jonas | 1998 | LG Bamberg | Forchheim | 21.09. |
| 12,71(-1,1)-4,91(-0,6)-8,68-o.g.V. |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 261277 | 2.843 | Persitzky, Moritz | 1998 | LG Hof | Aichach | 07.07. |
| 11,91(+0,1)-11,86(+0,0)-5,70(+0,2)-1,82-29,17 |
| 259500 | 2.736 | Müller, Daniel | 1998 | SV Waizendorf | Aichach | 07.07. |
| 12,46(+0,0)-11,80(+0,0)-5,77(+1,2)-1,64-31,78 |
| 262130 | 2.283 | Vollhüter, Jan | 1998 | LG Bamberg | Hof | 08.06. |
| 13,76(+0,6)-15,19(+0,8)-4,90(+0,0)-1,48-30,10 |
| 261276 | 2.043 | Jäckel, Fabian | 1998 | LG Hof | Hof | 08.06. |
| 12,83(+0,6)-12,84(+0,8)-4,94(+0,0)-o.g.V.-35,58 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 262040 | 2.131 | Seidler, Jonas | 1998 | LG Bamberg | Hof | 08.06. |
| 12,65(+0,0)-13,46(+0,6)-4,94(+0,0)-30,00-8:34,30 |
| Jugend M14 |
| 100 m Lauf |
| 261153 | 12,21 | -0,4 | Kraus, Adrian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Ingolstadt | 21.07. | |
| 261069 | 12,21 | +0,6 | Müller, Christoph | 1999 | TV Strössendorf | Markt Schwaben | 08.09. | |
| 262042 | 12,39 | +0,1 | Lang, Julius | 1999 | LG Bamberg | Ingolstadt | 21.07. | |
| 264219 | 12,49 | +0,6 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Bamberg | 15.06. | |
| 262730 | 12,49 | +0,2 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Hauzenberg | 15.09. | |
| 261792 | 13,14 | +0,0 | Leibbrand, Oliver | 1999 | SV Waizendorf | Hof | 08.06. | |
| 261692 | 13,18 | +0,1 | Kellner, Jens | 2000 | Post-SV Bayreuth | Leutershausen | 22.06. | |
| 261791 | 13,22 | -0,3 | Düsel, Samuel | 1999 | SV Waizendorf | Forchheim | 22.06. | |
| 261899 | 13,29 | +0,0 | Schardt, Patrick | 1999 | LG Hof | Hof | 08.06. | |
| 263485 | 13,30 | -0,9 | Klewer, Marcel | 1999 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 12.05. |
| 262876 | 13,44 | +1,0 | Krippner, Jonas | 2000 | LG Fichtelgebirge | Herzogenaurach | 09.05. | |
| 261818 | 13,56 | +0,1 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Hof | 08.06. | |
| 261695 | 13,59 | +0,0 | Rose, Isaiah | 2000 | Post-SV Bayreuth | Leutershausen | 22.06. | |
| 259616 | 13,67 | +0,0 | Kropf, Filip | 1999 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 29.06. | |
| 262975 | 13,99 | +0,0 | Ecker, Korbinian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 29.06. |
| 800 m Lauf |
| 261834 | 2:09,85 | Masi, Valentino | 1999 | LG Hof | Ingoldstadt | 21.06. | ||
| 259616 | 2:26,17 | Kropf, Filip | 1999 | LG Fichtelgebirge | Hauzenberg | 15.09. | ||
| 264219 | 2:29,34 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 12.05. | ||
| 261818 | 2:47,14 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 12.05. |
| 2000 m Lauf |
| 261834 | 6:29,72 | Masi, Valentino | 1999 | LG Hof | Regensburg | 11.05. | ||
| 262730 | 7:36,22 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Aichach | 07.07. |
| 3000 m Lauf |
| 261834 | 10:15,75 | Masi, Valentino | 1999 | LG Hof | Regensburg | 27.04. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| 261069 | 11,90 | +0,4 | Müller, Christoph | 1999 | TV Strössendorf | Markt Schwaben | 08.09. | |
| 262730 | 12,62 | +0,0 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Hauzenberg | 15.09. | |
| 261153 | 12,78 | -0,2 | Kraus, Adrian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Markt Schwaben | 08.09. | |
| 261695 | 12,99 | +0,3 | Rose, Isaiah | 2000 | Post-SV Bayreuth | Ingolstadt | 20.07. | |
| 261692 | 13,09 | +0,8 | Kellner, Jens | 2000 | Post-SV Bayreuth | Ingolstadt | 20.07. | |
| 261792 | 13,40 | +0,8 | Leibbrand, Oliver | 1999 | SV Waizendorf | Hof | 08.06. | |
| 262042 | 13,48 | +0,8 | Lang, Julius | 1999 | LG Bamberg | Hof | 08.06. | |
| 264219 | 14,02 | -0,2 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Hof | 08.06. | |
| 261899 | 15,23 | +0,6 | Schardt, Patrick | 1999 | LG Hof | Hof | 08.06. | |
| 261818 | 15,28 | -0,8 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 12.05. |
| 261791 | 15,92 | +0,6 | Düsel, Samuel | 1999 | SV Waizendorf | Hof | 08.06. |
| Hochsprung |
| 261069 | 1,68 | Müller, Christoph | 1999 | TV Strössendorf | Ingolstadt | 20.07. | ||
| 262042 | 1,63 | Lang, Julius | 1999 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 12.05. | ||
| 261153 | 1,59 | Kraus, Adrian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 05.10. | ||
| 261791 | 1,58 | Düsel, Samuel | 1999 | SV Waizendorf | Bamberg | 27.07. | ||
| 261792 | 1,44 | Leibbrand, Oliver | 1999 | SV Waizendorf | Hof | 08.06. | ||
| 262975 | 1,41 | Ecker, Korbinian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 29.06. | ||
| 259616 | 1,41 | Kropf, Filip | 1999 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 29.06. | ||
| 262452 | 1,40 | Dörrer, Timo | 1999 | LG Fichtelgebirge | Herzogenaurach | 09.05. | ||
| 264219 | 1,40 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 12.05. | ||
| 261899 | 1,40 | Schardt, Patrick | 1999 | LG Hof | Hof | 08.06. |
| 261818 | 1,38 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Bamberg | 27.07. |
| Weitsprung |
| 261069 | 5,60 | +1,1 | Müller, Christoph | 1999 | TV Strössendorf | Ingolstadt | 21.07. | |
| 261153 | 5,59 | +0,1 | Kraus, Adrian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Aichach | 07.07. | |
| 262188 | 5,50 | +0,0 | Kapp, Maximilian | 1999 | LG Bamberg | Ingolstadt | 16.07. | |
| 261791 | 5,31 | +0,0 | Düsel, Samuel | 1999 | SV Waizendorf | Hauzenberg | 15.09. | |
| 262730 | 5,25 | -0,5 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Bad Staffelstein | 21.07. | |
| 264219 | 5,10 | +0,1 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Berlin | 23.09. | |
| 262042 | 5,06 | +0,0 | Lang, Julius | 1999 | LG Bamberg | Forchheim | 21.09. | |
| 261899 | 4,72 | +0,0 | Schardt, Patrick | 1999 | LG Hof | Schweinfurt | 05.05. | |
| 262975 | 4,48 | +0,1 | Ecker, Korbinian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 29.06. | |
| 261818 | 4,45 | +0,0 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 12.05. | |
| 261792 | 4,43 | +0,0 | Leibbrand, Oliver | 1999 | SV Waizendorf | Hof | 08.06. | |
| 262452 | 3,96 | +0,0 | Dörrer, Timo | 1999 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 12.05. | |
| 263485 | 3,81 | +0,0 | Klewer, Marcel | 1999 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 12.05. |
| Kugelstoß 4 kg |
| 264219 | 12,05 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Ingolstadt | 16.07. | ||
| 261153 | 12,03 | Kraus, Adrian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Ingolstadt | 21.07. | ||
| 264092 | 8,84 | Wermbter, Florian | 1999 | ATS Kulmbach | Wiesau | 27.04. | ||
| 262452 | 8,50 | Dörrer, Timo | 1999 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 22.06. | ||
| 264962 | 8,48 | Herbst, Raphael | 1999 | ATS Kulmbach | Schönwald | 14.09. | ||
| 262042 | 8,40 | Lang, Julius | 1999 | LG Bamberg | Forchheim | 21.09. | ||
| 261791 | 8,25 | Düsel, Samuel | 1999 | SV Waizendorf | Forchheim | 21.09. | ||
| 262730 | 8,17 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Ebermannstadt | 12.05. | ||
| 262975 | 8,15 | Ecker, Korbinian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 21.09. | ||
| 261792 | 8,11 | Leibbrand, Oliver | 1999 | SV Waizendorf | Forchheim | 22.06. |
| 262774 | 8,04 | Hummel, Niels | 1999 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 12.05. | ||
| 261069 | 7,92 | Müller, Christoph | 1999 | TV Strössendorf | Wunsiedel | 20.04. | ||
| 264961 | 7,83 | Stenglein, Hans | 1999 | ATS Kulmbach | Wiesau | 27.04. | ||
| 261818 | 6,79 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Bamberg | 27.07. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 264219 | 39,15 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Ingolstadt | 21.07. | ||
| 261153 | 34,22 | Kraus, Adrian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Aichach | 07.07. | ||
| 261069 | 28,13 | Müller, Christoph | 1999 | TV Strössendorf | Wunsiedel | 20.04. | ||
| 264962 | 24,69 | Herbst, Raphael | 1999 | ATS Kulmbach | Schönwald | 30.06. | ||
| 262975 | 24,00 | Ecker, Korbinian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 20.04. | ||
| 264961 | 23,48 | Stenglein, Hans | 1999 | ATS Kulmbach | Schönwald | 14.09. | ||
| 264092 | 23,29 | Wermbter, Florian | 1999 | ATS Kulmbach | Schönwald | 30.06. | ||
| 262774 | 22,89 | Hummel, Niels | 1999 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 20.04. | ||
| 261493 | 21,73 | Roeder, Willi | 2000 | TSV Ebensfeld | Neukieritzsch | 12.10. | ||
| 262452 | 21,40 | Dörrer, Timo | 1999 | LG Fichtelgebirge | Hauzenberg | 15.09. |
| 261818 | 18,11 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Hof | 08.06. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 264092 | 41,66 | Wermbter, Florian | 1999 | ATS Kulmbach | Erfurt | 21.09. | ||
| 264962 | 35,77 | Herbst, Raphael | 1999 | ATS Kulmbach | Schönwald | 14.09. | ||
| 264961 | 33,51 | Stenglein, Hans | 1999 | ATS Kulmbach | Erfurt | 21.09. |
| Speerwurf 600 g |
| 261153 | 42,60 | Kraus, Adrian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 12.05. | ||
| 261692 | 34,99 | Kellner, Jens | 2000 | Post-SV Bayreuth | Aichach | 07.07. | ||
| 262730 | 33,02 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Eschenbach | 01.05. | ||
| 261069 | 31,94 | Müller, Christoph | 1999 | TV Strössendorf | Aichach | 07.07. | ||
| 264219 | 30,84 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 12.05. | ||
| 262452 | 29,10 | Dörrer, Timo | 1999 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 12.05. | ||
| 261899 | 28,61 | Schardt, Patrick | 1999 | LG Hof | Hof | 08.06. | ||
| 261819 | 26,48 | Gundermann, Clemens | 2000 | LG Forchheim | Hauzenberg | 15.09. | ||
| 262042 | 26,30 | Lang, Julius | 1999 | LG Bamberg | Hof | 08.06. | ||
| 261792 | 26,04 | Leibbrand, Oliver | 1999 | SV Waizendorf | Aichach | 07.07. |
| 261791 | 24,90 | Düsel, Samuel | 1999 | SV Waizendorf | Hof | 08.06. | ||
| 262774 | 24,86 | Hummel, Niels | 1999 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 20.04. | ||
| 262975 | 22,33 | Ecker, Korbinian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 20.04. | ||
| 263485 | 21,88 | Klewer, Marcel | 1999 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 12.05. |
| Ballwurf 200g |
| 262730 | 60,00 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Aichach | 07.07. |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 261153 | 2.063 | Kraus, Adrian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 21.09. |
| 12,51(-0,6)-5,31(+0,0)-11,18-1,50 |
| 262042 | 1.939 | Lang, Julius | 1999 | LG Bamberg | Forchheim | 21.09. |
| 12,71(-0,6)-5,06(+0,0)-8,40-1,58 |
| 261791 | 1.864 | Düsel, Samuel | 1999 | SV Waizendorf | Forchheim | 21.09. |
| 13,42(-0,6)-5,18(+0,0)-8,25-1,54 |
| 262975 | 1.480 | Ecker, Korbinian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 21.09. |
| 14,24(-0,6)-3,84(+0,0)-8,15-1,22 |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 261069 | 2.746 | Müller, Christoph | 1999 | TV Strössendorf | Markt Schwaben | 08.09. |
| 12,21(+0,6)-11,90(+0,4)-5,48(+0,6)-1,68-31,93 |
| 261692 | 2.426 | Kellner, Jens | 2000 | Post-SV Bayreuth | Aichach | 07.07. |
| 13,33(-0,1)-13,14(+0,0)-4,80(-0,1)-1,46-34,99 |
| 262042 | 2.400 | Lang, Julius | 1999 | LG Bamberg | Hof | 08.06. |
| 12,67(+0,6)-13,48(+0,8)-4,41(+0,0)-1,56-26,30 |
| 261792 | 2.287 | Leibbrand, Oliver | 1999 | SV Waizendorf | Hof | 08.06. |
| 13,14(+0,0)-13,40(+0,8)-4,43(+0,0)-1,44-24,60 |
| 261791 | 2.233 | Düsel, Samuel | 1999 | SV Waizendorf | Hof | 08.06. |
| 13,36(+0,6)-15,92(+0,6)-5,01(+0,0)-1,44-24,90 |
| 261899 | 2.208 | Schardt, Patrick | 1999 | LG Hof | Hof | 08.06. |
| 13,29(+0,0)-15,23(+0,6)-4,37(+0,0)-1,40-28,61 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 262730 | 2.401 | Krönert, Tim | 1999 | TS Lichtenfels | Aichach | 07.07. |
| 12,92(+0,2)-13,06(+0,1)-5,03(+0,1)-60,00-7:36,22 |
| 261695 | 2.245 | Rose, Isaiah | 2000 | Post-SV Bayreuth | Aichach | 07.07. |
| 13,60(+0,0)-13,28(+0,0)-4,55(+0,2)-41,50-6:57,77 |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| 261153 | 2.709 | Kraus, Adrian | 1999 | LG Fichtelgebirge | Aichach | 07.07. |
| 12,38(+0,0)-13,06(+0,0)-5,59(+0,1)-11,92-34,22 |
| 264219 | 2.565 | Baumgartl, Christian | 1999 | LG Bamberg | Hof | 08.06. |
| 12,63(+0,1)-14,02(-0,2)-4,83(+0,0)-11,34-36,46 |
| 261818 | 1.523 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Hof | 08.06. |
| 13,56(+0,1)-disq.-4,32(+0,0)-6,37-18,11 |
| Männliche Jugend U14 |
| 4 x 75 m Staffel |
| 40,56 | LG Fichtelgebirge I | Forchheim | 22.06. |
| 262876 Krippner, Jonas (2000); 263283 Kellner, Sascha (2000) | ||||
| 261599 Reichenberger, Lucas (2000); 264433 Beck, Mauritz (2001) |
| 44,29 | TSV Neunkirchen | Forchheim | 22.06. |
| 265591 Habermann, Lars (2001); 551 Hiemeyer, Moritz (2001) | ||||
| 264541 Slonina, Jannik (2001); 264477 Carvalho, Jan (2001) |
| 46,49 | LG Fichtelgebirge II | Forchheim | 22.06. |
| 263284 Kellner, Rene (2000); 265047 Bareuther, Nils (2001) | ||||
| 266066 Reber, Nico (2001); 266064 Gimmel, Max (2001) |
| 47,06 | LG Bamberg | Forchheim | 03.05. |
| 264515 Bayer, Johannes (2001); 265809 Tscherner, Timo (2001) | ||||
| 264894 Lax, Malte (2001); 527 Geyer, Robin (2001) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 11:22,14 | LG Forchheim | Hirschaid | 30.07. |
| 261819 Gundermann, Clemens (2000); 264589 Landgraf, Leon (2001) | ||||
| 261808 Gellenthien, Lukas (2000) |
| 11:40,23 | LG Bamberg | Hirschaid | 30.07. |
| 264894 Lax, Malte (2001); 265809 Tscherner, Timo (2001) | ||||
| 264515 Bayer, Johannes (2001) |
| DJMM DSMM Gruppe 2 |
| 3.653 | LG Fichtelgebirge I | Forchheim | 22.06. |
