|
Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Hinweis: In der Jahresbestenliste sind bei den Athleten U16 nur die Leistungen mit Startpass aufgenommen. Die gelöschten Leistungen der Athleten ohne Startpass findet man hier.
|
Bearbeitet von: Oswald Korn 06.01.2019 (wird von mir nur noch bis 31.12.2018 bearbeitet) |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2017: | 47,54 | LG Bamberg | ||
| Rekord: | 45,30 | TS Lichtenfels | 27.07.2003 |
| 49,44 | LG Fichtelgebirge | Herzogenaurach | 10.05. |
| 272404 Herlihy, Marc (2003); 270540 Perner, Jonas (2004) | ||||
| 269445 Mühle, Timo (2003); 272294 Gärtner, Constantin (2003) |
| 63,36 | LAV Neustadt | Forchheim | 30.09. |
| 276928 Vesper, Lars (2004); 276611 Maaser, Luca (2005) | ||||
| 276497 Böger, Phil (2005); 276400 Stammberger, Linus (2004) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Rekord: | 8:14,8 | LG Bamberg | 16.08.1990 |
| 9:37,39 | TSV Neunkirchen am Brand | Bamberg | 21.04. |
| 276617 Schaller, Leon (2003); 276616 Preißler, Kai (2003) | ||||
| 274420 Drexler, Lukas (2003) |
| 10:53,30 | TSV Mönchröden | Bamberg | 21.04. |
| 273304 Schäfer, Robert (2004); 273305 Pomme, Julian (2004) | ||||
| 273306 Herrmann, Hendrik (2004) |
| 4-Kampf Ma. |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Rekord: | 9.790 | LAV Neustadt | 21.07.2007 |
| 9.028 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 16.06. |
| 270540 Perner, Jonas (2004) - 2.119; 269445 Mühle, Timo (2003) - 2.024 | ||||
| 272404 Herlihy, Marc (2003) - 1.812; 270856 Höcherl, Johannes (2004) - 1.765; 272346 Wunderlich, Moritz (2004) - 1.308 |
| Jugend M15 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 11,49 | Saffer, Jonas 2002 -- LG Forchheim | ||
| Rekord: | 11,26 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 5.08.2001 |
| 273536 | 12,14 | -1,0 | Müller, Tobias | 2003 | LAV Naila | Hof | 13.05. | |
| 269297 | 12,45 | +0,8 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Schleusingen/TH | 09.06. | |
| 269445 | 12,46 | +0,8 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Hof | 18.07. | |
| 273457 | 12,49 | -0,3 | Haas, Lukas | 2003 | TS Lichtenfels | Ebermannstadt | 24.06. | |
| 274420 | 12,75 | -1,0 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 22.09. | |
| 269085 | 12,78 | -1,0 | Linz, Rafael | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Hof | 13.05. | |
| 272294 | 12,95 | -0,3 | Gärtner, Constantin | 2003 | LG Fichtelgebirge | Hof | 13.05. | |
| 272404 | 12,97 | +0,6 | Herlihy, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 30.09. | |
| 270520 | 13,54 | +0,5 | Wietasch, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 03.10. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 41,01 | Müller, Tobias 2003 -- LAV Naila | ||
| Rekord: | 35,70 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 22.07.2001 |
| 273536 | 39,15 | Müller, Tobias | 2003 | LAV Naila | Leipzig/SN | 10.06. | ||
| 269297 | 41,13 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Ebermannstadt | 24.06. | ||
| 272294 | 41,62 | Gärtner, Constantin | 2003 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 01.05. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 2:21,63 | Vogels, Jonathan 2002 -- LG Bamberg | ||
| Rekord: | 2:00,27 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 11.08.1988 |
| 274420 | 2:12,78 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Kitzingen | 14.07. | ||
| 272294 | 2:19,97 | Gärtner, Constantin | 2003 | LG Fichtelgebirge | Herzogenaurach | 10.05. | ||
| 269297 | 2:20,10 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Schleusingen/TH | 09.06. | ||
| 273484 | 2:24,47 | Dörfler, Luca | 2003 | TSV Bad Rodach | Schleusingen/TH | 09.06. | ||
| 269085 | 2:44,18 | Linz, Rafael | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 07.07. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 3:11,20 | Kalocsai, Matyas 2002 -- TV 1848 Coburg | ||
| Rekord: | 2:32,2 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 25.05.1988 |
| 274420 | 3:04,11 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 23.09. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 7:56,36 | Michel, Philipp 2002 -- TSV Neunkirchen am Brand | ||
| Rekord: | 6:07,8 | Wieneke, Felix 1988 -- LG Bamberg | 8.10.2003 |
| 269297 | 6:41,35 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Aichach | 03.06. | ||
| 274420 | 6:52,91 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Hof | 13.05. | ||
| 272294 | 6:57,76 | Gärtner, Constantin | 2003 | LG Fichtelgebirge | Hof | 13.05. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2017: | 11,62 | Saffer, Jonas 2002 -- LG Forchheim | ||
| Rekord: | 10,98 | Peetz, Alexander 1996 -- LG Fichtelgebirge | 30.07.2011 | |
| Rekord: | 10,98 | Hoffmann, Julian 1995 -- ATS Kulmbach | 4.07.2010 |
| 269297 | 11,89 | +0,2 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Aichach | 03.06. | |
| 273536 | 12,55 | -1,5 | Müller, Tobias | 2003 | LAV Naila | Hof | 13.05. | |
| 274420 | 12,63 | +0,8 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 23.09. | |
| 272294 | 12,81 | +0,2 | Gärtner, Constantin | 2003 | LG Fichtelgebirge | Aichach | 03.06. | |
| 269445 | 13,06 | -1,8 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Hof | 13.05. | |
| 272404 | 13,58 | -1,8 | Herlihy, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Hof | 13.05. | |
| 269085 | 15,26 | -1,5 | Linz, Rafael | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Hof | 13.05. |
| 300 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2017: | 45,18 | Saffer, Jonas 2002 -- LG Forchheim | ||
| Rekord: | 41,61 | Pöpperl, Maximilian 1990 -- LAV Neustadt | 23.07.2005 |
| 269297 | 46,47 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Forchheim | 04.05. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2017: | 1,62 | Kropf, Moritz 2002 -- LG Fichtelgebirge | ||
| Rekord: | 1,98 | Pechmann, Peter 1974 -- LG Ebensfeld/Zapfendorf | 7.10.1989 |
| 274420 | 1,68 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 22.09. | ||
| 269445 | 1,67 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 24.06. | ||
| 269297 | 1,65 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Ohrdruf/TH | 22.09. | ||
| 272404 | 1,58 | Herlihy, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 16.06. | ||
| 276845 | 1,35 | Bleier, Justin | 2003 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 24.06. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2017: | 2,81 | Kropf, Moritz 2002 -- LG Fichtelgebirge | ||
| Rekord: | 3,90 | Müller, Stefan 1985 -- LG Fichtelgebirge | 13.05.2000 |
| 274420 | 2,20 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 23.09. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2017: | 5,84 | Kaiser, Lukas 2002 -- LG Bamberg | ||
| Rekord: | 6,58 | Wichert, Johannes 1983 -- LG Bamberg | 31.07.1998 |
| 269297 | 5,45 | -0.5 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Forchheim | 04.05. | |
| 274420 | 5,42 | +1,4 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Hof | 13.05. | |
| 269445 | 5,37 | +0,0 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 30.09. | |
| 273457 | 5,12 | +0,0 | Haas, Lukas | 2003 | TS Lichtenfels | Bad Staffelstein | 07.07. | |
| 273536 | 5,10 | +1,3 | Müller, Tobias | 2003 | LAV Naila | Hof | 13.05. | |
| 272294 | 4,89 | +0,0 | Gärtner, Constantin | 2003 | LG Fichtelgebirge | Aichach | 03.06. | |
| 269085 | 4,88 | +0,0 | Linz, Rafael | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 07.07. | |
| 272404 | 4,74 | -0,1 | Herlihy, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Hof | 18.07. | |
| 276845 | 4,61 | +0,4 | Bleier, Justin | 2003 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 24.06. |
| Dreisprung |
| Rekord: | 13,56 | Loch, Uwe 1971 -- LG Bamberg | 5.07.1986 |
| 269445 | 11,33 | +1,1 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Kitzingen | 14.07. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2017: | 13,24 | Benli, Farin 2002 -- LG Bamberg | ||
| Rekord: | 18,00 | Grüner, Kai 1991 -- UAC Kulmbach | 1.10.2006 |
| 269085 | 13,61 | Linz, Rafael | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Kitzingen | 14.07. | ||
| 273536 | 13,09 | Müller, Tobias | 2003 | LAV Naila | Hof | 13.05. | ||
| 267278 | 12,16 | Raffel, Lars | 2003 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 24.06. | ||
| 270520 | 11,07 | Wietasch, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 30.09. | ||
| 270604 | 10,04 | Zakrzewski, Jan | 2003 | LG Hof | Wunsiedel | 21.04. | ||
| 274420 | 9,63 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 22.09. | ||
| 269445 | 9,20 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 16.06. | ||
| 276233 | 8,33 | Wachtendonk, Xaver | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 21.04. | ||
| 272404 | 7,64 | Herlihy, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 16.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2017: | 44,67 | Hübner, Tim 2002 -- TSV 1860 Staffelstein | ||
| Rekord: | 60,74 | Grüner, Kai 1991 -- UAC Kulmbach | 2.09.2006 |
| 269085 | 38,38 | Linz, Rafael | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Ebermannstadt | 24.06. | ||
| 270520 | 35,23 | Wietasch, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 24.06. | ||
| 273536 | 34,16 | Müller, Tobias | 2003 | LAV Naila | Wunsiedel | 21.04. | ||
| 267278 | 29,49 | Raffel, Lars | 2003 | LG Bamberg | Bamberg | 21.04. | ||
| 269445 | 28,52 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Straubing | 30.06. | ||
| 276233 | 24,98 | Wachtendonk, Xaver | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 21.04. | ||
| 272404 | 22,01 | Herlihy, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 21.04. | ||
| 274420 | 18,62 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 23.09. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2017: | 38,80 | Gundermann, Carsten 2002 -- LG Forchheim | ||
| Rekord: | 53,14 | Krönert, Tim 1999 -- TS Lichtenfels | 19.07.2014 |
| 270520 | 47,62 | Wietasch, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Kitzingen | 15.07. | ||
| 269085 | 38,43 | Linz, Rafael | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Ebermannstadt | 24.06. | ||
| 267278 | 33,28 | Raffel, Lars | 2003 | LG Bamberg | Eschenbach | 01.05. | ||
| 270604 | 32,24 | Zakrzewski, Jan | 2003 | LG Hof | Wunsiedel | 21.04. | ||
| 274420 | 31,26 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 23.09. | ||
| 269445 | 30,42 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Straubing | 30.06. | ||
| 272404 | 27,67 | Herlihy, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 30.09. | ||
| 276233 | 27,09 | Wachtendonk, Xaver | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 21.04. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2017: | 53,50 | Gundermann, Carsten 2002 -- LG Forchheim | ||
| Bestl. 2017: | 53,50 | Michel, Philipp 2002 -- TSV Neunkirchen am Brand | ||
| Rekord: | 87,92 | Röttger, Andrè 1979 -- VfL Neustadt | 28.05.1994 |
| 272294 | 49,50 | Gärtner, Constantin | 2003 | LG Fichtelgebirge | Aichach | 03.06. | ||
| 269297 | 49,00 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Aichach | 03.06. | ||
| 274420 | 48,00 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Hof | 13.05. |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2017: | 2.074 | Kropf, Moritz 2002 -- LG Fichtelgebirge | ||
| Rekord: | 2.394 | Langner, Moritz 1992 -- LG Forchheim | 15.09.2007 |
| 274420 | 2.043 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 22.09. |
| 12,75(-1,0)-5,09(+0,1)-9,63-1,68 |
| 269445 | 2.024 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 16.06. |
| 12,63(+0,0)-5,26(+0,0)-9,20-1,62 |
| 272404 | 1.812 | Herlihy, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 16.06. |
| 13,11(+0,0)-4,53(-0,1)-7,64-1,58 |
| 9-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
| Rekord: | 5.008 | Perner, Jonas 2004 -- LG Fichtelgebirge | 25.08./26.08.2018 |
| 274420 | 4.369 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Hammelburg | 22.09./ |
| 12,75(-1,0)-5,09(+0,1)-9,63-1,68/12,63(+0,8)-18,62-2,20-31,26-3:04,11 | 23.09. |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| Bestl. 2017: | 2.847 | Saffer, Jonas 2002 -- LG Forchheim | ||
| Rekord: | 2.955 | Dörfler, Sebastian 1986 -- LG Waizendorf/Walsdorf | 18.08.2001 |
| 269445 | 2.546 | Mühle, Timo | 2003 | LG Fichtelgebirge | Hof | 13.05. |
| 12,80(-0,8)-13,06(-1,8)-5,11(+1,3)-1,64-29,00 |
| 272404 | 2.302 | Herlihy, Marc | 2003 | LG Fichtelgebirge | Hof | 13.05. |
| 13,39(-0,8)-13,58(-1,8)-4,24(+0,0)-1,52-27,21 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| Bestl. 2017: | 2.285 | Michel, Philipp 2002 -- TSV Neunkirchen am Brand | ||
| Rekord: | 2.695 | Boz, Cem 2001 -- LG Hof | 6.09.2015 |
| 269297 | 2.548 | Löffler, Jonah | 2003 | TSV Bad Rodach | Aichach | 03.06. |
| 12,49(+0,0)-11,89(+0,2)-5,06(+0,0)-49,00-6:41,35 |
| 274420 | 2.442 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Hof | 13.05. |
| 12,92(-0,3)-13,22(-2,0)-5,42(+1,4)-48,00-6:52,91 |
| 272294 | 2.367 | Gärtner, Constantin | 2003 | LG Fichtelgebirge | Aichach | 03.06. |
| 12,96(+0,1)-12,81(+0,2)-4,89(+0,0)-49,50-7:19,49 |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| Bestl. 2017: | 2.618 | Renner, Mel 2002 -- LG Fichtelgebirge | ||
| Rekord: | 2.990 | Brosig, Johannes 1995 -- SG Regnitzlosau | 14.08.2010 |
| 269085 | 2.489 | Linz, Rafael | 2003 | TSV 1860 Staffelstein | Hof | 13.05. |
| 12,78(-1,0)-15,26(-1,5)-5,03(+3,1)-12,42-29,46 |
| 273536 | 2.322 | Müller, Tobias | 2003 | LAV Naila | Hof | 13.05. |
| 12,14(-1,0)-12,55(-1,5)-5,10(+1,3)-13,09-5,70 |
| Jugend M14 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 11,92 | Müller, Tobias 2003 -- LAV Naila | ||
| Rekord: | 11,44 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 1.07.2000 |
| 270540 | 12,06 | +2,0 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Garmisch-Partenkirchen | 30.06. | |
| 269577 | 12,38 | +0,7 | Richter, Mirko | 2004 | TV 1862 Helmbrechts | Ebermannstadt | 24.06. | |
| 271695 | 12,71 | +0,1 | Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Aichach | 03.06. | |
| 276776 | 12,79 | +0,7 | Utzmann, Benedikt | 2004 | LG Bamberg | Ebermannstadt | 24.06. | |
| 273096 | 13,18 | +1,1 | Sladek, Johannes | 2004 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 24.06. | |
| 276928 | 13,24 | +0,6 | Vesper, Lars | 2004 | LAV Neustadt | Forchheim | 30.09. | |
| 270856 | 13,25 | +1,1 | Höcherl, Johannes | 2004 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 24.06. | |
| 272701 | 13,67 | +1,1 | Bitter, Timo | 2004 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 24.06. | |
| 269495 | 14,02 | +1,1 | Höfer, Simon | 2004 | TSV Bad Rodach | Ohrdruf/TH | 19.05. | |
| 271636 | 14,41 | -2,7 | Nanke, Jonas | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Eckental | 29.04. |
| 272346 | 14,90 | +0,0 | Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 16.06. | |
| 271079 | 16,79 | +1,9 | Nützel, Sebastian | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Eckental | 17.06. | |
| 276400 | 16,83 | +0,6 | Stammberger, Linus | 2004 | LAV Neustadt | Forchheim | 30.09. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 2:16,62 | Drexler, Lukas 2003 -- TSV Neunkirchen am Brand | ||
| Rekord: | 2:02,97 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 15.05.1987 |
| 273501 | 2:15,53 | Häfner, Jakob | 2004 | TV 1848 Coburg | Wendelstein | 28.07. | ||
| 273306 | 2:26,70 | Herrmann, Hendrik | 2004 | TSV Mönchröden | Bad Staffelstein | 07.07. | ||
| 269495 | 2:35,68 | Höfer, Simon | 2004 | TSV Bad Rodach | Ebermannstadt | 24.06. | ||
| 270856 | 2:39,38 | Höcherl, Johannes | 2004 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 30.09. | ||
| 270540 | 2:44,66 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 01.05. | ||
| 273304 | 2:49,18 | Schäfer, Robert | 2004 | TSV Mönchröden | Bad Staffelstein | 07.07. | ||
| 271636 | 2:53,67 | Nanke, Jonas | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Ebermannstadt | 24.06. | ||
| 270731 | 2:55,14 | Süppel, Benedikt | 2004 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 07.07. | ||
| 273096 | 2:56,84 | Sladek, Johannes | 2004 | LG Forchheim | Forchheim | 30.09. | ||
| 272346 | 2:58,96 | Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 30.09. |
| 276400 | 3:04,92 | Stammberger, Linus | 2004 | LAV Neustadt | Forchheim | 30.09. | ||
| 271605 | 3:08,34 | Leuthäußer, Marc | 2004 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 07.07. |
| 1000 m Lauf |
| Rekord: | 2:33,69 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 31.07.1987 |
| 270540 | 3:12,24 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wesel/NO | 26.08. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2017: | 7:02,07 | Löffler, Jonah 2003 -- TSV Bad Rodach | ||
| Rekord: | 6:11,0 | Obermeier, Jens 1970 -- LG Bamberg | 6.10.1984 |
| 272346 | 9:07,56 | Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Hof | 13.05. |
| 3000 m Lauf |
| Rekord: | 9:35,71 | Weingarth, Oliver 1971 -- TSV Mönchröden | 21.07.1985 |
| 273501 | 9:51,35 | Häfner, Jakob | 2004 | TV 1848 Coburg | Kitzingen | 14.07. | ||
| 273306 | 10:13,57 | Herrmann, Hendrik | 2004 | TSV Mönchröden | Kitzingen | 14.07. |
| 80 m Hürden 0.838m |
| Bestl. 2017: | 12,68 | Löffler, Jonah 2003 -- TSV Bad Rodach | ||
| Rekord: | 11,17 | Dörfler, Sebastian 1986 -- LG Waizendorf/Walsdorf | 12.08.2000 |
| 270540 | 11,67 | +0,4 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Garmisch-Partenkirchen | 23.09. | |
| 271695 | 12,57 | +0,4 | Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Garmisch-Partenkirchen | 23.09. | |
| 270856 | 13,35 | +0,6 | Höcherl, Johannes | 2004 | LG Fichtelgebirge | Ebermannstadt | 24.06. | |
| 276930 | 13,57 | +2,0 | Krause, Julian | 2004 | TSV Ebermannstadt | Eschenbach | 01.05. | |
| 269577 | 14,54 | -1,8 | Richter, Mirko | 2004 | TV 1862 Helmbrechts | Hof | 13.05. | |
| 272346 | 16,10 | -2,0 | Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Hof | 13.05. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2017: | 1,58 | Mühle, Timo 2003 -- LG Fichtelgebirge | ||
| Rekord: | 1,90 | Pechmann, Peter 1974 -- LG Ebensfeld/Zapfendorf | 2.07.1988 |
| 270856 | 1,72 | Höcherl, Johannes | 2004 | LG Fichtelgebirge | Garmisch-Partenkirchen | 23.09. | ||
| 276930 | 1,65 | Krause, Julian | 2004 | TSV Ebermannstadt | Naila | 08.07. | ||
| 270540 | 1,65 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wesel/NO | 25.08. | ||
| 271695 | 1,52 | Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Freising | 21.04. | ||
| 273096 | 1,34 | Sladek, Johannes | 2004 | LG Forchheim | Wunsiedel | 16.06. | ||
| 271636 | 1,30 | Nanke, Jonas | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Eckental | 17.06. | ||
| 272701 | 1,18 | Bitter, Timo | 2004 | LG Forchheim | Wunsiedel | 16.06. | ||
| 272346 | 1,18 | Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 16.06. | ||
| 271079 | 1,14 | Nützel, Sebastian | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Eckental | 17.06. |
| Stabhochsprung |
| Rekord: | 3,70 | Perner, Jonas 2004 -- LG Fichtelgebirge | 26.08.2018 |
| 270540 | 3,70 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wesel/NO | 26.08. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2017: | 5,33 | Löffler, Jonah 2003 -- TSV Bad Rodach | ||
| Rekord: | 6,27 | Henkel, Marco 1988 -- TS Lichtenfels | 6.07.2002 |
| 270540 | 5,61 | +0,0 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 30.09. | |
| 271695 | 5,21 | +0,0 | Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Forchheim | 30.09. | |
| 276928 | 4,93 | +0,7 | Vesper, Lars | 2004 | LAV Neustadt | Forchheim | 30.09. | |
| 269577 | 4,57 | +0,0 | Richter, Mirko | 2004 | TV 1862 Helmbrechts | Hof | 13.05. | |
| 276930 | 4,55 | -0,8 | Krause, Julian | 2004 | TSV Ebermannstadt | Eschenbach | 01.05. | |
| 270856 | 4,43 | -0,5 | Höcherl, Johannes | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 16.06. | |
| 269495 | 4,38 | -0.3 | Höfer, Simon | 2004 | TSV Bad Rodach | Forchheim | 04.05. | |
| 272701 | 4,31 | 0,0 | Bitter, Timo | 2004 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 24.06. | |
| 273096 | 4,31 | +0,4 | Sladek, Johannes | 2004 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 24.06. | |
| 271605 | 4,09 | +0,0 | Leuthäußer, Marc | 2004 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 07.07. |
| 272681 | 4,07 | +0,0 | Köhler, Leon | 2004 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Bad Staffelstein | 07.07. | |
| 270731 | 3,61 | +0,0 | Süppel, Benedikt | 2004 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 07.07. |
| Kugelstoß 4 kg |
| Bestl. 2017: | 10,77 | Linz, Rafael 2003 -- TSV 1860 Staffelstein | ||
| Rekord: | 17,08 | Müller, Klaus 1961 -- LAZ Steinachtal | 19.04.1975 |
| 273055 | 13,28 | Liebenwald, Linus | 2004 | UAC Kulmbach | Kitzingen | 14.07. | ||
| 270540 | 12,77 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 30.09. | ||
| 276496 | 9,07 | Fuchs, Simon | 2004 | LAV Neustadt | Forchheim | 30.09. | ||
| 269577 | 8,86 | Richter, Mirko | 2004 | TV 1862 Helmbrechts | Stadtsteinach | 29.09. | ||
| 271695 | 8,72 | Hoffmann, Max | 2004 | LG Forchheim | Wunsiedel | 16.06. | ||
| 276497 | 8,08 | Böger, Phil | 2005 | LAV Neustadt | Forchheim | 30.09. | ||
| 272346 | 8,03 | Wunderlich, Moritz | 2004 | LG Fichtelgebirge | Forchheim | 30.09. | ||
| 270856 | 7,79 | Höcherl, Johannes | 2004 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 16.06. | ||
| 273096 | 7,48 | Sladek, Johannes | 2004 | LG Forchheim | Wunsiedel | 16.06. | ||
| 272926 | 7,14 | Bayer, Tino | 2005 | LG Fichtelgebirge | Garmisch-Partenkirchen | 23.09. |
| 271605 | 7,07 | Leuthäußer, Marc | 2004 | TSV 1860 Staffelstein | Wunsiedel | 21.04. | ||
| 276930 | 6,50 | Krause, Julian | 2004 | TSV Ebermannstadt | Naila | 08.07. | ||
| 272701 | 6,49 | Bitter, Timo | 2004 | LG Forchheim | Forchheim | 30.09. | ||
| 271636 | 6,35 | Nanke, Jonas | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Eckental | 17.06. | ||
| 272681 | 5,65 | Köhler, Leon | 2004 | TSV Coburg-Scheuerfeld | Bad Staffelstein | 07.07. | ||
| 270731 | 5,49 | Süppel, Benedikt | 2004 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 07.07. | ||
| 271079 | 5,20 | Nützel, Sebastian | 2004 | TSV Neunkirchen am Brand | Eckental | 17.06. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2017: | 29,95 | Linz, Rafael 2003 -- TSV 1860 Staffelstein | ||
| Rekord: | 52,95 | Knab, Florian 1988 -- TS Lichtenfels | 3.10.2002 |
| 273055 | 39,96 | Liebenwald, Linus | 2004 | UAC Kulmbach | Kitzingen | 14.07. | ||
| 270540 | 34,97 | Perner, Jonas | 2004 | LG Fichtelgebirge | Garmisch-Partenkirchen | 01.07. | ||
| 269577 | 33,19 | Richter, Mirko | 2004 | TV 1862 Helmbrechts | Ebermannstadt | 24.06. | ||
| 272926 | 24,35 | Bayer, Tino | 2005 | LG Fichtelgebirge | Garmisch-Partenkirchen | 23.09. | ||
