Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Bearbeitet von: Michael Herold 03.10.2024 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. | Halbmarathon | Halbmarathon Ma. |
Marathon | 50 km | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4x400m Mix-Staffel |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf | 5-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2023: | 10,82 | Retsch, Marius 1999 -- Bayreuther Turnerschaft |
Oberfränkischer Rekord: | 10,55 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 30.05.1981 |
259744 | 10,70 | +1,9 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Forchheim | 22.06. |
261683 | 10,87 | +0,6 | Schramm, Leo | 1998 | LG Bamberg | Duisburg | 09.05. |
258024 | 11,06 | +0,0 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Ingolstadt | 07.06. |
261791 | 11,38 | +0,0 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Erding | 13.07. |
272816 | 11,45 | +1,0 | Schörner, Felix | 1993 | LG Bamberg | Veitsbronn | 04.05. |
283384 | 11,46 | +1,9 | Retsch, Marius | 1999 | Bayreuther Turnerschaft | Forchheim | 22.06. |
256241 | 11,60 | +0,1 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Forchheim | 22.06. |
286910 | 11,71 | +0,0 | Schaffrath, Max | 1998 | LG Bamberg | Forchheim | 22.06. |
259746 | 11,98 | -0,4 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Eschenbach | 01.05. |
286717 | 12,03 | +0,0 | Pungartnig, David | 2003 | LG Hof | Forchheim | 22.06. |
255548 | 12,05 | +0,1 | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüssbach | Forchheim | 22.06. |
285728 | 12,51 | +0,0 | Schimmel, Noah | 1999 | LG Hof | München | 11.05. |
274420 | 12,63 | +1,9 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Eckental | 20.04. |
255711 | 13,46 | -2,5 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Sonneberg | 02.06. |
257765 | 13,52 | -0,4 | Mühlhöfer, Ingo | 1980 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 01.05. |
23348 | 13,69 | -0,3 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Aichach | 29.06. |
255263 | 13,89 | +0,0 | Knauer, Roman | 1993 | TSV Mönchröden | Rödental | 27.04. |
267971 | 14,93 | -1,2 | Konopka, Günter | 1962 | LG Hof | Göteborg (SWE) | 13.08. |
277554 | 15,37 | +0,0 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Rödental | 27.04. |
279450 | 15,55 | +0,0 | Feulner, Siegfried | 1961 | TV 1848 Coburg | Rödental | 27.04. |
287762 | 16,41 | +0,0 | Weinfurtner, Robert | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Rödental | 27.04. |
287988 | 17,96 | +0,0 | Blickling, Josef | 1949 | VfB Einberg | Rödental | 27.04. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2023: | 22,20 | Eckner, Dominik 1998 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 21,1 | Heckmann, Rainer 1955 -- LG Bamberg | 6.09.1980 |
261683 | 21,88 | -0,2 | Schramm, Leo | 1998 | LG Bamberg | Duisburg | 09.05. |
259744 | 21,89 | -0,7 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Forchheim | 22.06. |
258024 | 22,24 | +0,0 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Ingolstadt | 07.06. |
261791 | 22,68 | -0,3 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Erding | 14.07. |
272816 | 23,01 | +0,0 | Schörner, Felix | 1993 | LG Bamberg | Ingolstadt | 07.06. |
256241 | 23,91 | -1,7 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Aichach | 30.06. |
259746 | 24,13 | -0,5 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Eschenbach | 01.05. |
283384 | 24,37 | +0,1 | Retsch, Marius | 1999 | Bayreuther Turnerschaft | Forchheim | 22.06. |
285728 | 25,37 | -0,5 | Schimmel, Noah | 1999 | LG Hof | Eschenbach | 01.05. |
286717 | 25,90 | -1,8 | Pungartnig, David | 2003 | LG Hof | Sonneberg | 02.06. |
16704 | 26,37 | +0,9 | Vetter, Sebastian | 1988 | LAV Neustadt | Aichach | 03.10. |
255711 | 26,68 | -2,8 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Sonneberg | 02.06. |
15108 | 26,74 | -2,8 | Voigt, Stefan | 1987 | LAV Neustadt | Sonneberg | 02.06. |
23348 | 27,61 | +0,0 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Erding | 16.06. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2023: | 49,15 | Hecht, Moritz 1997 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 47,7 | Löhr, Manfred 1954 -- LG Frankenwald | 27.06.1976 |
258024 | 49,51 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | München | 11.05. |
261791 | 51,15 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Veitsbronn | 04.05. |
256241 | 53,91 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Forchheim | 22.06. |
285728 | 54,31 | Schimmel, Noah | 1999 | LG Hof | München | 11.05. |
255711 | 57,93 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Aichach | 29.06. |
286599 | 60,26 | Wedler, Jakob | 2002 | SC Kemmern | Rödental | 27.04. |
255263 | 60,45 | Knauer, Roman | 1993 | TSV Mönchröden | Rödental | 27.04. |
23348 | 63,87 | Dorschner, Karl | 1951 | TV 1848 Coburg | Erding | 15.06. |
272441 | 67,10 | Schindhelm, Lucas | 1993 | SV Bergdorf-Höhn | Rödental | 27.04. |
276640 | 67,90 | Benedikt, Roland | 1961 | LG Bamberg | Aichach | 29.06. |
277554 | 70,51 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Röthenbach a.d.Pegnitz | 08.09. |
279450 | 72,73 | Feulner, Siegfried | 1961 | TV 1848 Coburg | Aichach | 29.06. |
264892 | 74,23 | Schubert, Jörg | 1980 | SV Bergdorf-Höhn | Rödental | 27.04. |
267971 | 75,15 | Konopka, Günter | 1962 | LG Hof | Göteborg (SWE) | 13.08. |
287988 | 82,86 | Blickling, Josef | 1949 | VfB Einberg | Aichach | 29.06. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2023: | 2:05,85 | Gründel, Christian 1990 -- TSV 1860 Staffelstein |
Oberfränkischer Rekord: | 1:50,35 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 2.08.1991 |
268430 | 2:21,50 | Klement, Klaus | 1971 | LG Fichtelgebirge | Aichach | 30.06. |
277554 | 2:43,53 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Ansbach | 24.07. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2023: | 4:25,68 | Wittmann, Jürgen 1978 -- TV 1848 Coburg |
Oberfränkischer Rekord: | 3:42,22 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 21.08.1994 |
276185 | 4:30,77 | Köhnlein, Michael | 1999 | TSV 1860 Staffelstein | München | 11.05. |
268430 | 4:45,42 | Klement, Klaus | 1971 | LG Fichtelgebirge | Aichach | 29.06. |
282463 | 4:59,27 | Ley, Maximilian | 2003 | Böhnlein Sports Bamberg | München | 11.05. |
255711 | 5:43,89 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Aichach | 03.10. |
267971 | 6:31,40 | Konopka, Günter | 1962 | LG Hof | Göteborg (SWE) | 13.08. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 11:25,26 | Popp, Oliver 1965 -- Mali Crew |
Oberfränkischer Rekord: | 7:59,04 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 6.05.2012 |
278348 | 8:43,48 | Gärtlein, David | 1992 | TSV 1860 Staffelstein | Ingolstadt | 07.06. |
277554 | 11:55,92 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Röthenbach a.d.Pegnitz | 08.09. |
268572 | 12:53,88 | Thiem, Wolfgang | 1960 | TSV 1860 Staffelstein | Röthenbach a.d.Pegnitz | 08.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 16:02,90 | Wittmann, Jürgen 1978 -- TV 1848 Coburg |
Oberfränkischer Rekord: | 13:43,50 | Tirfesa Tufa, Alemu 1989 -- LG Hof | 23.05.2012 |
278348 | 14:50,01 | Gärtlein, David | 1992 | TSV 1860 Staffelstein | Erding | 13.07. |
28236 | 16:14,79 | Karrer, Kevin | 1993 | LG Bamberg | Rödental | 27.04. |
287273 | 16:35,54 | Hittinger, Hannes | 2002 | SV Bergdorf-Höhn | Rödental | 27.04. |
286428 | 17:26,13 | Güßregen, Andreas | 2004 | LG Bamberg | Rödental | 27.04. |
28021 | 17:33,96 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 27.04. |
258134 | 17:53,44 | Heublein, Sebastian | 1993 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 27.04. |
281376 | 18:19,73 | Schwamm, Luca | 1995 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 27.04. |
255263 | 18:46,86 | Knauer, Roman | 1993 | TSV Mönchröden | Rödental | 27.04. |
286599 | 19:03,42 | Wedler, Jakob | 2002 | SC Kemmern | Nürnberg | 19.07. |
272441 | 19:30,53 | Schindhelm, Lucas | 1993 | SV Bergdorf-Höhn | Rödental | 27.04. |
280633 | 19:46,75 | Halves, Klaus | 1967 | TV 1848 Coburg | Rödental | 27.04. |
277554 | 20:06,68 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Ansbach | 24.07. |
276969 | 20:20,95 | Arnold, Falk | 1980 | LAV Neustadt | Rödental | 27.04. |
21298 | 20:24,00 | Renner, Viktor | 1969 | TSV Mönchröden | Rödental | 27.04. |
273921 | 20:41,86 | Dippold, Otto | 1973 | TSV Scheßlitz | Rödental | 27.04. |
285313 | 21:30,96 | Heinl, Patrick | 1987 | TSV Scheßlitz | Rödental | 27.04. |
269151 | 22:13,08 | Meixner, Alfons | 1953 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 27.04. |
268572 | 22:13,10 | Thiem, Wolfgang | 1960 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 27.04. |
286639 | 22:26,51 | Duman, Süleyman | 2001 | LAV Neustadt | Rödental | 27.04. |
26567 | 22:30,71 | Stejskal, Ralf | 1964 | SV Bergdorf-Höhn | Rödental | 27.04. |
264892 | 22:47,71 | Schubert, Jörg | 1980 | SV Bergdorf-Höhn | Rödental | 27.04. |
264493 | 22:47,77 | Greiner, Lothar | 1952 | DJK/TSV Rödental | Rödental | 27.04. |
16704 | 23:35,89 | Schubach, Sebastian | 1988 | LAV Neustadt | Rödental | 27.04. |
254953 | 23:37,97 | Stumpf, Günter | 1957 | TSV Scheßlitz | Rödental | 27.04. |
258153 | 23:38,81 | Kraus, Roland | 1957 | SC Kemmern | Rödental | 27.04. |
284977 | 23:55,55 | Weisbrich, Peter | 1976 | LAV Neustadt | Rödental | 27.04. |
252448 | 29:28,21 | Militzke, Werner | 1953 | TV 1848 Coburg | Rödental | 27.04. |
287988 | 30:23,35 | Blickling, Josef | 1949 | VfB Einberg | Rödental | 27.04. |
59502 | 30:57,33 | Wolf, Berthold | 1942 | TS Lichtenfels | Rödental | 27.04. |
zurück |
5 km Str. |
Bestl. 2023: | 19:58 | Klement, Klaus 1971 -- LG Fichtelgebirge |
284098 | 14:42 | Lautenschlager, Gabriel | 1995 | LG Bamberg | Leverkusen | 03.03. |
269468 | 17:19 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Leverkusen | 03.03. |
269290 | 17:32 | Gärtner, Ralf | 1987 | SSV Forchheim | Herzogenaurach | 27.04. |
263991 | 17:37 | Teuscher, Tobias | 1971 | LG Bamberg | Leverkusen | 03.03. |
6472 | 18:23 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Leverkusen | 03.03. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2023: | 29:55 | Lautenschlager, Gabriel 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 29:36 | Lautenschlager, Gabriel 1995 -- LG Bamberg | 25.02.2024 |
284098 | 29:36 | Lautenschlager, Gabriel | 1995 | LG Bamberg | Castellón (ESP) | 25.02. |
278348 | 31:16 | Gärtlein, David | 1992 | TSV 1860 Staffelstein | Berlin | 27.07. |
8387 | 33:15 | Starklauf, Sven | 1981 | DJK SC Vorra | Bamberg | 05.05. |
28236 | 33:33 | Karrer, Kevin | 1993 | LG Bamberg | Bamberg | 05.05. |
29654 | 33:45 | Wittmann, Jürgen | 1978 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 05.05. |
276185 | 34:08 | Köhnlein, Michael | 1999 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 05.05. |
286428 | 34:38 | Güßregen, Andreas | 2004 | LG Bamberg | Kemmern | 15.09. |
269468 | 34:43 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Leverkusen | 03.03. |
263991 | 35:30 | Teuscher, Tobias | 1971 | LG Bamberg | Bamberg | 05.05. |
255263 | 35:38 | Knauer, Roman | 1993 | TSV Mönchröden | Kemmern | 15.09. |
10319 | 35:48 | Schwanda, Michael | 1983 | TSV Ebermannstadt | Ebermannstadt | 01.09. |
28021 | 36:16 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 05.05. |
273502 | 36:24 | Bauer, Alexander | 1976 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 15.09. |
14819 | 36:41 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 05.05. |
6472 | 36:45 | Wild, Roland | 1968 | LG Bamberg | Leverkusen | 03.03. |
279009 | 36:51 | Knop, Mario | 1993 | LG Bamberg | Kemmern | 15.09. |
272888 | 37:08 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Bamberg | 05.05. |
288356 | 37:11 | Reuschel, Nils | 2002 | Mali Crew | Kemmern | 15.09. |
288298 | 37:14 | Hermann, Denis | 1992 | Mali Crew | Kemmern | 15.09. |
286252 | 37:16 | Libischer, Andre | 1977 | SC Kemmern | Bamberg | 05.05. |
255281 | 37:17 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Kemmern | 02.03. |
264282 | 37:32 | Arnold, Dominic | 1987 | SC Kemmern | Bamberg | 05.05. |
283755 | 37:33 | Schmitt, Matthias | 1986 | Run and Bike - Team Coburg | Bamberg | 05.05. |
286485 | 37:52 | Burkhardt, Sascha | 1974 | LG Forchheim | Ebermannstadt | 01.09. |
272441 | 37:52 | Schindhelm, Lucas | 1993 | SV Bergdorf-Höhn | Kemmern | 15.09. |
287273 | 37:58 | Hittinger, Hannes | 2002 | SV Bergdorf-Höhn | Bayreuth | 09.06. |
287634 | 38:10 | Otzelberger, Daniel | 1981 | LG Bamberg | Bamberg | 05.05. |
281376 | 38:38 | Schwamm, Luca | 1995 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 05.05. |
47815 | 39:07 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Kemmern | 02.03. |
280711 | 39:13 | Nitzsche, Volker | 1983 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 05.05. |
286599 | 39:15 | Wedler, Jakob | 2002 | SC Kemmern | Paderborn | 30.03. |
258133 | 39:39 | Hügerich, Andreas | 1983 | TSV 1860 Staffelstein | Kemmern | 15.09. |
281387 | 39:55 | Krug, Berthold | 1967 | Mali Crew | Kemmern | 15.09. |
258155 | 40:32 | Dorsch, Oliver | 1970 | SC Kemmern | Kemmern | 14.09. |
277554 | 40:46 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Bamberg | 05.05. |
280633 | 40:47 | Halves, Klaus | 1967 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 05.05. |
278179 | 40:48 | Büttner, Mike | 1981 | Böhnlein Sports Bamberg | Kemmern | 02.03. |
269873 | 40:48 | Müller, Jens | 1984 | DJK Teutonia Gaustadt | Kemmern | 15.09. |
273568 | 40:57 | Byczok, Bastian | 1984 | Run and Bike - Team Coburg | Bamberg | 05.05. |
286806 | 41:04 | Kutnyak, Manuel | 1986 | SC Kemmern | Kemmern | 15.09. |
288744 | 41:11 | Grambole, Luis | 2001 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 15.09. |
287292 | 42:10 | Hertha, Kevin | 1991 | TSV Sonnefeld | Kemmern | 15.09. |
254289 | 42:31 | Giehler, Jobst | 1973 | Schwimmverein Bamberg | Bamberg | 05.05. |
286584 | 42:31 | Buresch, Alexander | 1977 | SC Kemmern | Kemmern | 15.09. |
18056 | 43:04 | Dotterweich, Werner | 1965 | TSV Scheßlitz | Bamberg | 05.05. |
273754 | 43:13 | Popp, Claus | 1958 | IFA Nonstop Bamberg | Kemmern | 15.09. |
270756 | 43:29 | Bareiß, Christian | 1975 | LG Bamberg | Ebemannstadt | 01.09. |
286301 | 44:49 | Raps, Alexander | 1980 | TSV Sonnefeld | Kemmern | 15.09. |
269289 | 44:52 | Salzner, Thomas | 1966 | SSV Forchheim | Kemmern | 15.09. |
268572 | 45:54 | Thiem, Wolfgang | 1960 | TSV 1860 Staffelstein | Kemmern | 14.09. |
280626 | 46:15 | Glaßl, Jörg | 1981 | LG Bamberg | Bamberg | 05.05. |
269151 | 46:17 | Meixner, Alfons | 1953 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 05.05. |
286745 | 47:34 | Becker, Hubert | 1963 | SC Kemmern | Hannover | 14.04. |
279726 | 47:54 | Marterer, Martin | 1978 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 15.09. |
264168 | 48:14 | Hoffmann, Helmut | 1964 | DJK SC Vorra | Kemmern | 15.09. |
271953 | 48:22 | Martin, Pius | 1960 | TSV Windheim 1904 | Bamberg | 05.05. |
287195 | 48:25 | Michel, Oliver | 1989 | TSV Sonnefeld | Bad Füssing | 04.02. |
258153 | 48:25 | Kraus, Roland | 1957 | SC Kemmern | Bamberg | 05.05. |
274657 | 48:31 | Stretz, Friedwald | 1963 | IFA Nonstop Bamberg | Kemmern | 15.09. |
25768 | 49:28 | Sures, Reinhard | 1951 | DJK SC Vorra | Bamberg | 05.05. |
279209 | 49:45 | Stania, Thomas | 1970 | DJK SC Vorra | Bamberg | 05.05. |
254953 | 49:53 | Stumpf, Günter | 1957 | TSV Scheßlitz | Bamberg | 05.05. |
279725 | 51:12 | Reissig, Wolfgang | 1959 | SC Kemmern | Kemmern | 02.03. |
258375 | 51:38 | Wahl, Erwin | 1966 | LG Veitenstein | Bamberg | 05.05. |
286774 | 52:17 | Postler, Werner | 1960 | SC Kemmern | Bamberg | 05.05. |
283982 | 52:35 | Vatter, Elmar | 1972 | SC Kemmern | Kemmern | 02.03. |
287677 | 56:56 | Oppel, Timo | 1974 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 15.09. |
18052 | 57:07 | Schelter, Jürgen | 1961 | SC Sparkasse Hochfranken | Hannover | 14.04. |
252448 | 57:53 | Militzke, Werner | 1953 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 05.05. |
26710 | 58:24 | Gollner, Bernd | 1966 | SC Sparkasse Hochfranken | Hannover | 14.04. |
299 | 59:09 | Stappenbacher, Kaspar | 1944 | DJK SC Vorra | Bamberg | 05.05. |
257173 | 59:25 | Sünkel, Dieter | 1948 | SV Kronach | Kemmern | 15.09. |
271341 | 1:02:05 | Wolf, Joachim | 1960 | TV 1902 Stammbach | Ebermannstadt | 01.09. |
38295 | 1:04:15 | Kroll, Michael | 1963 | TS Lichtenfels | Kemmern | 15.09. |
59502 | 1:04:45 | Wolf, Berthold | 1942 | TS Lichtenfels | Bamberg | 05.05. |
277900 | 1:07:55 | Adelhardt, Bernhard | 1949 | TSV Scheßlitz | Kemmern | 15.09. |
21700 | 1:11:37 | Quick, Gerhard | 1947 | TV 1902 Stammbach | Ebermannstadt | 01.09. |
zurück |
10 km Str. Ma. |
Bestl. 2023: | 1:45:02 | LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 1:36:09 | VfB Helmbrechts | 20.04.2002 |
1:39:46 | LG Bamberg | Bamberg | 05.05. |
284098 Lautenschlager, Gabriel (1995) - 30:43; 28236 Karrer, Kevin (1993) - 33:33 | ||||
263991 Teuscher, Tobias (1971) - 35:30 |
1:41:55 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 05.05. |
278348 Gärtlein, David (1992) - 31:31; 276185 Köhnlein, Michael (1999) - 34:08 | ||||
28021 Gründel, Christian (1990) - 36:16 |
1:47:35 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 05.05. |
278348 Gärtlein, David (1992) - 31:31; 276185 Köhnlein, Michael (1999) - 34:08 | ||||
28021 Gründel, Christian (1990) - 36:16 |
1:50:42 | LG Bamberg | Bamberg | 05.05. |
286428 Güßregen, Andreas (2004) - 35:44; 6472 Wild, Roland (1968) - 36:48 | ||||
287634 Otzelberger, Daniel (1981) - 38:10 |
1:54:20 | Mali Crew | Kemmern | 14.09. |
288356 Reuschel, Nils (2002) - 37:11; 288298 Hermann, Denis (1992) - 37:14 | ||||
281387 Krug, Berthold (1967) - 39:55 |
1:54:41 | SC Kemmern | Bamberg | 05.05. |
286252 Libischer, Andre (1977) - 37:16; 264282 Arnold, Dominic (1987) - 37:32 | ||||
286599 Wedler, Jakob (2002) - 39:53 |
2:05:29 | TV 1848 Coburg | Kemmern | 14.09. |
273502 Bauer, Alexander (1976) - 36:24; 288744 Grambole, Luis (2001) - 41:11 | ||||
279726 Marterer, Martin (1978) - 47:54 |
2:12:17 | DJK SC Vorra | Bamberg | 05.05. |
8387 Starklauf, Sven (1981) - 33:15; 264168 Hoffmann, Helmut (1964) - 49:17 | ||||
279209 Stania, Thomas (1970) - 49:45 |
2:13:00 | SC Kemmern | Bamberg | 05.05. |
286806 Kutnyak, Manuel (1986) - 41:59; 286584 Buresch, Alexander (1977) - 42:36 | ||||
258153 Kraus, Roland (1957) - 48:25 |
2:17:53 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 05.05. |
280711 Nitzsche, Volker (1983) - 39:13; 280633 Halves, Klaus (1967) - 40:47 | ||||
252448 Militzke, Werner (1953) - 57:53 |
2:37:57 | DJK SC Vorra | Kemmern | 14.09. |
264168 Hoffmann, Helmut (1964) - 48:14; 25768 Sures, Reinhard (1951) - 50:05 | ||||
299 Stappenbacher, Kaspar (1944) - 59:38 |
zurück |
Halbmarathon |
Bestl. 2023: | 1:05:43 | Lautenschlager, Gabriel 1995 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 1:04:30 | Seboka, Mitku 1988 -- TS Lichtenfels | 20.10.2013 |
284098 | 1:05:36 | Lautenschlager, Gabriel | 1995 | LG Bamberg | Karlsruhe | 15.09. |
278348 | 1:09:37 | Gärtlein, David | 1992 | TSV 1860 Staffelstein | Ingolstadt | 20.04. |
287252 | 1:11:41 | Große-Freese, Finn | 2001 | Schwimmverein Bayreuth | Bayreuth | 05.05. |
275518 | 1:13:31 | Günther, Felix | 2000 | Schwimmverein Bayreuth | Bayreuth | 05.05. |
28236 | 1:14:15 | Karrer, Kevin | 1993 | LG Bamberg | Bad Staffelstein | 07.04. |
29654 | 1:16:04 | Wittmann, Jürgen | 1978 | TV 1848 Coburg | Ingolstadt | 20.04. |
278863 | 1:16:45 | Haueis, Johannes | 1989 | SG Biathlon Stadtsteinach | Bad Staffelstein | 07.04. |
276185 | 1:17:06 | Köhnlein, Michael | 1999 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 07.04. |
264282 | 1:17:21 | Arnold, Dominic | 1987 | SC Kemmern | Riga (LAT) | 19.05. |
271910 | 1:17:45 | Krenz, Andreas | 1984 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 07.04. |
14819 | 1:17:58 | Militzke, Martin | 1983 | TV 1848 Coburg | Miltenberg | 08.09. |
287207 | 1:18:22 | Keller, Daniel | 1989 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 07.04. |
286412 | 1:19:15 | Wittmann, André | 1985 | TV 1848 Coburg | Bad Staffelstein | 07.04. |
286485 | 1:20:39 | Burkhardt, Sascha | 1974 | LG Forchheim | Ingolstadt | 20.04. |
272888 | 1:21:30 | Wickles, Roland | 1983 | Mali Crew | Berlin | 07.04. |
288298 | 1:21:52 | Hermann, Denis | 1992 | Mali Crew | Berlin | 07.04. |
288356 | 1:23:42 | Reuschel, Nils | 2002 | Mali Crew | Berlin | 07.04. |
287956 | 1:24:14 | Zimmermann, Manuel | 1995 | LG Fichtelgebirge | Bayreuth | 09.06. |
286905 | 1:24:49 | Sauer, Daniel | 1980 | DJK SC Vorra | Bad Staffelstein | 07.04. |
28021 | 1:25:58 | Gründel, Christian | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 07.04. |
258134 | 1:26:06 | Heublein, Sebastian | 1993 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 07.04. |
288289 | 1:27:34 | Fitzek, Dominik | 1991 | Mali Crew | Bayreuth | 05.05. |
278179 | 1:27:57 | Büttner, Mike | 1981 | Böhnlein Sports Bamberg | Bad Staffelstein | 07.04. |
47815 | 1:28:29 | Geuß, Klaus | 1965 | SC Kemmern | Ebermannstadt | 01.09. |
258155 | 1:28:46 | Dorsch, Oliver | 1970 | SC Kemmern | Ingolstadt | 20.04. |
281387 | 1:28:47 | Krug, Berthold | 1967 | Mali Crew | Berlin | 07.04. |
273240 | 1:28:51 | Nelke, Matthias | 1973 | DJK Teutonia Gaustadt | Ebermannstadt | 01.09. |
267485 | 1:28:55 | Fröhlich, Matthias | 1982 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 07.04. |
287756 | 1:29:12 | Schmidt, Marius | 1992 | DJK SC Vorra | Vorra | 14.07. |
270818 | 1:29:29 | Schrödel, Mario | 1975 | Mali Crew | Berlin | 07.04. |
279709 | 1:29:41 | Popp, Oliver | 1965 | Mali Crew | Berlin | 07.04. |
21617 | 1:30:19 | Köhler, Markus | 1972 | LG Hallerstein/Schwarzenbach | Bayreuth | 05.05. |
286599 | 1:30:43 | Wedler, Jakob | 2002 | SC Kemmern | Bad Staffelstein | 07.04. |
251678 | 1:31:23 | Peter, Stefan | 1966 | LG Hallerstein/Schwarzenbach | Bayreuth | 05.05. |
14327 | 1:31:26 | Flade, Matthias | 1979 | DJK SC Vorra | Bad Staffelstein | 07.04. |
277554 | 1:31:40 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Bayreuth | 09.06. |
281506 | 1:33:29 | Kimpel, Matthias | 1988 | Mali Crew | Berlin | 07.04. |
276039 | 1:34:21 | Lange, Erik | 1985 | LG Bamberg | Berlin | 07.04. |
286806 | 1:34:27 | Kutnyak, Manuel | 1986 | SC Kemmern | Ebermannstadt | 01.09. |
287292 | 1:35:01 | Hertha, Kevin | 1991 | TSV Sonnefeld | Bad Staffelstein | 07.04. |
273921 | 1:36:56 | Dippold, Otto | 1973 | TSV Scheßlitz | Bayreuth | 09.06. |
277929 | 1:36:59 | Greiner, Andreas | 1981 | SV Bergdorf-Höhn | Bad Staffelstein | 07.04. |
286902 | 1:38:56 | Gallenz, Christoph | 1984 | DJK SC Vorra | Ebermannstadt | 01.09. |
286584 | 1:39:26 | Buresch, Alexander | 1977 | SC Kemmern | Ebermannstadt | 01.09. |
281379 | 1:40:15 | Vetter, Michael | 1969 | Mali Crew | Berlin | 07.04. |
263901 | 1:40:16 | Burger, Rüdiger | 1962 | Team Icehouse | Bayreuth | 05.05. |
273754 | 1:40:49 | Popp, Claus | 1958 | IFA Nonstop Bamberg | Bad Staffelstein | 07.04. |
283745 | 1:41:10 | Grieger, Nikolas | 1981 | Mali Crew | Berlin | 07.04. |
18033 | 1:42:17 | Döhla, Werner | 1960 | LG Fichtelgebirge | Auburn (USA) | 23.02. |
