Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Bearbeitet von: Michael Herold 03.10.2024 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
zurück zum Anfang |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 80 m Hürden | Weitsprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2023: | 12,40 | Schneider, Julius 2008 -- TV Strössendorf |
Oberfränkischer Rekord: | 11,26 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 5.08.2001 |
285968 | 11,88 | -0,1 | Brückner, Julius | 2009 | LG Bamberg | Regensburg | 25.05. |
281449 | 12,74 | +0,5 | Hartmann, Jan | 2009 | LG Forchheim | Hof | 04.05. |
280930 | 13,01 | -0,6 | Lorenz, Till | 2009 | TSV Bad Rodach | Schweinfurt | 22.09. |
287247 | 13,02 | -0,5 | Gerner, Hubertus | 2009 | LAV Neustadt | Forchheim | 22.06. |
280989 | 13,29 | +0,5 | König, Peter | 2009 | TV Schwürbitz | Hof | 04.05. |
281810 | 13,57 | +0,5 | Konopacki, Kai | 2009 | UAC Kulmbach | Hof | 04.05. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2023: | 2:01,02 | Möller, Noah 2008 -- TSV 1860 Staffelstein |
Oberfränkischer Rekord: | 2:00,27 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 11.08.1988 |
280930 | 2:14,12 | Lorenz, Till | 2009 | TSV Bad Rodach | Forchheim | 22.06. |
286822 | 2:30,10 | Brunner, Finn | 2009 | LG Hof | Treuen | 27.04. |
280989 | 2:46,04 | König, Peter | 2009 | TV Schwürbitz | Rödental | 27.04. |
zurück |
2000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 6:43,52 | Löffler, Finn 2008 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 6:07,8 | Wieneke, Felix 1988 -- LG Bamberg | 8.10.2003 |
281449 | 6:46,02 | Hartmann, Jan | 2009 | LG Forchheim | Hof | 04.05. |
286822 | 6:57,57 | Brunner, Finn | 2009 | LG Hof | Regensburg | 23.06. |
280989 | 8:26,03 | König, Peter | 2009 | TV Schwürbitz | Hof | 04.05. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2023: | 11,68 | Schneider, Julius 2008 -- TV Strössendorf |
Oberfränkischer Rekord: | 10,98 | Peetz, Alexander 1996 -- LG Fichtelgebirge | 30.07.2011 |
Oberfränkischer Rekord: | 10,98 | Hoffmann, Julian 1995 -- ATS Kulmbach | 4.07.2010 |
281449 | 12,70 | -0,4 | Hartmann, Jan | 2009 | LG Forchheim | Hof | 04.05. |
281810 | 13,44 | -0,4 | Konopacki, Kai | 2009 | UAC Kulmbach | Hof | 04.05. |
280989 | 14,30 | -0,4 | König, Peter | 2009 | TV Schwürbitz | Hof | 04.05. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2023: | 5,68 | Schneider, Julius 2008 -- TV Strössendorf |
Oberfränkischer Rekord: | 6,75 | Schmitt, Fabius 2006 -- LG Bamberg | 18.09.2021 |
281449 | 5,29 | +0,3 | Hartmann, Jan | 2009 | LG Forchheim | Hof | 04.05. |
287247 | 5,07 | +0,3 | Gerner, Hubertus | 2009 | LAV Neustadt | Forchheim | 22.06. |
280989 | 4,83 | +0,9 | König, Peter | 2009 | TV Schwürbitz | Naila | 15.06. |
281810 | 4,56 | -0,1 | Konopacki, Kai | 2009 | UAC Kulmbach | Hof | 04.05. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2023: | 12,11 | Zehner, Felix 2008 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 18,00 | Grüner, Kai 1991 -- UAC Kulmbach | 1.10.2006 |
281810 | 10,44 | Konopacki, Kai | 2009 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 07.09. |
280989 | 8,18 | König, Peter | 2009 | TV Schwürbitz | Naila | 15.06. |
283565 | 7,63 | Heydemann, Paul | 2009 | LG Fichtelgebirge | Naila | 15.06. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2023: | 36,55 | Zehner, Felix 2008 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 60,74 | Grüner, Kai 1991 -- UAC Kulmbach | 2.09.2006 |
281810 | 35,35 | Konopacki, Kai | 2009 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 07.09. |
283565 | 21,31 | Heydemann, Paul | 2009 | LG Fichtelgebirge | Naila | 15.06. |
zurück |
Hammerwurf 4 kg |
Oberfränkischer Rekord: | 71,37 | Hummel, Merlin 2002 -- UAC Kulmbach | 8.07.2017 |
281810 | 62,22 | Konopacki, Kai | 2009 | UAC Kulmbach | Erfurt | 15.09. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
Bestl. 2023: | 45,36 | Zehner, Felix 2008 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 60,91 | Hübner, Max 2005 -- UAC Kulmbach | 2.08.2020 |
281810 | 30,50 | Konopacki, Kai | 2009 | UAC Kulmbach | Stadtsteinach | 07.09. |
283565 | 24,28 | Heydemann, Paul | 2009 | LG Fichtelgebirge | Naila | 15.06. |
zurück |
Ballwurf 200g |
Bestl. 2023: | 53,00 | Löffler, Finn 2008 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 87,92 | Röttger, Andrè 1979 -- VfL Neustadt | 28.05.1994 |
281449 | 50,00 | Hartmann, Jan | 2009 | LG Forchheim | Hof | 04.05. |
280989 | 43,50 | König, Peter | 2009 | TV Schwürbitz | Hof | 04.05. |
zurück |
Block Lauf |
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
Bestl. 2023: | 2.559 | Löffler, Finn 2008 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 2.695 | Boz, Cem 2001 -- LG Hof | 6.09.2015 |
281449 | 2.497 | Hartmann, Jan | 2009 | LG Forchheim | Hof | 04.05. |
12,74(+0,5)-12,70(-0,4)-5,29(+0,3)-50,00-6:46,02 |
280989 | 2.106 | König, Peter | 2009 | TV Schwürbitz | Hof | 04.05. |
13,29(+0,5)-14,30(-0,4)-4,63(-0,9)-43,50-8:26,03 |
zurück |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
Bestl. 2023: | 2.709 | Zehner, Felix 2008 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 2.990 | Brosig, Johannes 1995 -- SG Regnitzlosau | 14.08.2010 |
281810 | 2.305 | Konopacki, Kai | 2009 | UAC Kulmbach | Hof | 04.05. |
13,57(+0,5)-13,44(-0,4)-4,56(-0,1)-9,41-27,92 |
zurück |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 4-Kampf |
Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2023: | 11,86 | Perona, Matteo 2009 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 11,44 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 1.07.2000 |
282137 | 12,47 | +0,1 | Curcic, Andrej | 2010 | LG Bamberg | Erding | 13.07. |
288257 | 12,85 | -1,1 | Karos, Lucas | 2010 | Post-SV Bayreuth | Roth | 15.09. |
283623 | 13,65 | +0,0 | Katschura, Paul | 2010 | LG Fichtelgebirge | Naila | 20.04. |
283746 | 13,65 | -1,4 | Pohl, Sebastian | 2010 | ATS Kulmbach | Naila | 15.06. |
287092 | 13,99 | -1,4 | Kupfer, Sion | 2010 | LG Forchheim | Naila | 15.06. |
282732 | 14,10 | -0,5 | Keller, Jason | 2010 | TSV Bad Rodach | Schweinfurt | 22.09. |
287201 | 15,69 | -0,1 | Weisbrich, Marian | 2010 | LAV Neustadt | Sonneberg | 02.06. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2023: | 2:20,75 | Lorenz, Till 2009 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 2:02,97 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 15.05.1987 |
288257 | 2:17,08 | Karos, Lucas | 2010 | Post-SV Bayreuth | Roth | 15.09. |
283747 | 2:28,35 | Weber, Luis | 2010 | ATS Kulmbach | Roth | 15.09. |
283746 | 2:45,90 | Pohl, Sebastian | 2010 | ATS Kulmbach | Naila | 15.06. |
zurück |
2000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 7:00,14 | Lorenz, Till 2009 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 6:11,0 | Obermeier, Jens 1970 -- LG Bamberg | 6.10.1984 |
282137 | 7:01,66 | Curcic, Andrej | 2010 | LG Bamberg | Pfaffenhofen | 06.07. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2023: | 12,03 | Curcic, Andrej 2010 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 11,17 | Dörfler, Sebastian 1986 -- LG Waizendorf/Walsdorf | 12.08.2000 |
282137 | 11,78 | -1,6 | Curcic, Andrej | 2010 | LG Bamberg | Erding | 14.07. |
283623 | 14,59 | -0,9 | Katschura, Paul | 2010 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 01.05. |
282732 | 15,67 | +0,6 | Keller, Jason | 2010 | TSV Bad Rodach | Roth | 15.09. |
287092 | 22,11 | +0,0 | Kupfer, Sion | 2010 | LG Forchheim | Hof | 04.05. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2023: | 1,60 | Brückner, Julius 2009 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 1,90 | Pechmann, Peter 1974 -- LG Ebensfeld/Zapfendorf | 2.07.1988 |
283623 | 1,30 | Katschura, Paul | 2010 | LG Fichtelgebirge | Naila | 20.04. |
zurück |
Stabhochsprung |
Oberfränkischer Rekord: | 3,70 | Perner, Jonas 2004 -- LG Fichtelgebirge | 26.08.2018 |
283623 | 2,41 | Katschura, Paul | 2010 | LG Fichtelgebirge | Gräfelfing | 31.05. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2023: | 5,33 | Lorenz, Till 2009 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 6,50 | Schmitt, Fabius 2006 -- LG Bamberg | 1.08.2020 |
282137 | 5,14 | +0,0 | Curcic, Andrej | 2010 | LG Bamberg | Pfaffenhofen | 06.07. |
283746 | 4,86 | +0,7 | Pohl, Sebastian | 2010 | ATS Kulmbach | Roth | 15.09. |
287092 | 4,39 | +0,0 | Kupfer, Sion | 2010 | LG Forchheim | Naila | 15.06. |
283623 | 4,28 | -0,4 | Katschura, Paul | 2010 | LG Fichtelgebirge | Naila | 20.04. |
282732 | 4,08 | -0,6 | Keller, Jason | 2010 | TSV Bad Rodach | Naila | 15.06. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2023: | 8,58 | Lorenz, Till 2009 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 17,08 | Müller, Klaus 1961 -- LAZ Steinachtal | 19.04.1975 |
285017 | 9,91 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | Roth | 15.09. |
287092 | 7,97 | Kupfer, Sion | 2010 | LG Forchheim | Naila | 15.06. |
282732 | 7,76 | Keller, Jason | 2010 | TSV Bad Rodach | Naila | 15.06. |
283623 | 6,73 | Katschura, Paul | 2010 | LG Fichtelgebirge | Oberasbach | 08.06. |
284225 | 5,55 | Curcic, Aleksa | 2011 | LG Bamberg | Roth | 15.09. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2023: | 26,00 | Konopacki, Kai 2009 -- UAC Kulmbach |
Oberfränkischer Rekord: | 52,95 | Knab, Florian 1988 -- TS Lichtenfels | 3.10.2002 |
285017 | 25,78 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | Roth | 15.09. |
283746 | 20,74 | Pohl, Sebastian | 2010 | ATS Kulmbach | Stadtsteinach | 07.09. |
287092 | 18,31 | Kupfer, Sion | 2010 | LG Forchheim | Naila | 15.06. |
282732 | 17,39 | Keller, Jason | 2010 | TSV Bad Rodach | Hof | 04.05. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
Bestl. 2023: | 26,41 | Hartmann, Jan 2009 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 47,50 | Lang, Simon 1994 -- LG Frankenwald | 14.06.2008 |
285955 | 26,79 | Rahn, Sebastian | 2011 | LG Fichtelgebirge | Roth | 15.09. |
284144 | 22,48 | Hermer, Felix | 2011 | LG Fichtelgebirge | Roth | 15.09. |
283623 | 18,39 | Katschura, Paul | 2010 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 01.05. |
287092 | 13,39 | Kupfer, Sion | 2010 | LG Forchheim | Naila | 15.06. |
zurück |
Ballwurf 200g |
Bestl. 2023: | 45,00 | König, Peter 2009 -- TV Schwürbitz |
Oberfränkischer Rekord: | 70,50 | Zuber, Bernd 1982 -- LG Frankenwald | 29.06.1996 |
282137 | 43,00 | Curcic, Andrej | 2010 | LG Bamberg | Pfaffenhofen | 06.07. |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2023: | 1.869 | Lorenz, Till 2009 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 2.342 | Arnold, Michael 1971 -- SV Memmelsdorf | 5.10.1985 |
283623 | 1.520 | Katschura, Paul | 2010 | LG Fichtelgebirge | Naila | 20.04. |
13,65(+0,0)-4,28(-0,4)-6,20-1,30 |
zurück |
Block Lauf |
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
Bestl. 2023: | 2.416 | Curcic, Andrej 2010 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 2.695 | Boz, Cem 2001 -- LG Hof | 6.09.2015 |
282137 | 2.457 | Curcic, Andrej | 2010 | LG Bamberg | Pfaffenhofen | 06.07. |
12,71(+0,3)-11,91(+0,1)-5,14(+0,0)-43,00-7:01,66 |
zurück |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
Oberfränkischer Rekord: | 2.883 | Henkel, Marco 1988 -- TS Lichtenfels | 22.06.2002 |
282732 | 1.828 | Keller, Jason | 2010 | TSV Bad Rodach | Hof | 04.05. |
14,35(+0,0)-16,42(+0,0)-3,90(-0,6)-7,43-17,39 |
287092 | 1.713 | Kupfer, Sion | 2010 | LG Forchheim | Hof | 04.05. |
14,00(+0,0)-22,11(+0,0)-3,94(+0,0)-7,45-16,47 |
zurück |
Weibliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 800 m Staffel | Block Mannschaft |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2023: | 52,31 | TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 49,84 | TS Lichtenfels | 3.08.2008 |
49,97 | LG Bamberg | Koblenz | 26.07. |
282884 Ulrich, Frieda (2009); 287660 Brückner, Valentina (2009) | ||||
285721 Raab, Thalia (2010); 287730 Krause, Charlotte (2009) |
50,96 | LG Bamberg I | Erding | 13.07. |
282884 Ulrich, Frieda (2009); 287660 Brückner, Valentina (2009) | ||||
285721 Raab, Thalia (2010); 287730 Krause, Charlotte (2009) |
51,05 | LG Bamberg II | Erding | 13.07. |
282884 Ulrich, Frieda (2009); 287660 Brückner, Valentina (2009) | ||||
285721 Raab, Thalia (2010); 287730 Krause, Charlotte (2009) |
59,48 | LG Hof | Naila | 15.06. |
287087 Friedrich, Luise (2010); 286820 Ettorre, Giulia (2010) | ||||
286821 Reuther, Luise (2010); 285049 Reuther, Frieda (2010) |
zurück |
3 x 800 m Staffel |
Bestl. 2023: | 7:32,92 | TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 6:57,14 | LG Bamberg | 20.07.2021 |
7:24,79 | TSV Bad Rodach | Unterschleißheim | 27.04. |
280929 Kraußer, Celina (2009); 281986 Frick, Amelie (2010) | ||||
280928 Bauer, Smilla (2009) |
zurück |
Block Mannschaft |
Bestl. 2023: | 11.759 | TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 11.958 | TSV Bad Rodach | 6.07.2024 |
11.958 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 06.07. |
280928 Bauer, Smilla (2009) - 2.540; 280929 Kraußer, Celina (2009) - 2.432 | ||||
280927 Zehner, Nora (2009) - 2.382; 281986 Frick, Amelie (2010) - 2.347; 282439 Posekardt, Greta (2009) - 2.257 |
zurück |
Jugend W15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 80 m Hürden | 1500 m Hindernis |
Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g |
3-Kampf | 4-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2023: | 13,09 | Hermer, Alicia 2008 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 12,14 | Saffer, Lena 2007 -- LG Forchheim | 23.07.2022 |
280928 | 12,99 | +0,0 | Bauer, Smilla | 2009 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 07.07. |
287730 | 13,08 | +0,4 | Krause, Charlotte | 2009 | LG Bamberg | Katzwang | 27.04. |
282884 | 13,20 | +1,0 | Ulrich, Frieda | 2009 | LG Bamberg | Erding | 13.07. |
287660 | 13,63 | +0,1 | Brückner, Valentina | 2009 | LG Bamberg | Forchheim | 22.06. |
280927 | 13,76 | -0,4 | Zehner, Nora | 2009 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 07.07. |
284928 | 13,92 | +0,0 | Kursoni, Mia | 2009 | TV Strössendorf | Pfaffenhofen | 07.07. |
281236 | 14,01 | +0,0 | Pössnecker, Carolin | 2009 | LG Fichtelgebirge | Hof | 04.05. |
281224 | 14,04 | +1,8 | Schütz, Maren | 2009 | LG Bamberg | Veitsbronn | 04.05. |
280929 | 14,21 | -0,3 | Kraußer, Celina | 2009 | TSV Bad Rodach | Bad Kissingen | 11.05. |
282439 | 14,27 | -0,3 | Posekardt, Greta | 2009 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 07.07. |
281225 | 14,54 | +1,9 | Seitz, Flora | 2009 | LG Bamberg | Katzwang | 27.04. |
281456 | 14,64 | -0,8 | Chadova, Aneta | 2009 | LG Forchheim | Erlangen | 02.07. |
287648 | 14,65 | -0,2 | Pflaum, Hannah | 2009 | LG Bamberg | Veitsbronn | 04.05. |
286406 | 15,00 | +0,0 | Röhricht, Sara | 2009 | LAV Naila | Naila | 20.04. |
282262 | 15,01 | -0,5 | Klose, Marie | 2009 | LG Bamberg | Naila | 15.06. |
287599 | 15,37 | +0,4 | Espig, Ajana | 2009 | LG Bamberg | Katzwang | 27.04. |
284534 | 16,00 | -0,5 | Holland, Sophia | 2009 | LG Bamberg | Naila | 15.06. |
zurück |
300 m Lauf |
Bestl. 2023: | 46,88 | Betz, Christina 2008 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 39,24 | Hacker, Hanne 1987 -- ATS Kulmbach | 21.07.2002 |
280928 | 42,01 | Bauer, Smilla | 2009 | TSV Bad Rodach | Ohrdruf | 18.05. |
281986 | 42,18 | Frick, Amelie | 2010 | TSV Bad Rodach | Naila | 15.06. |
282884 | 44,04 | Ulrich, Frieda | 2009 | LG Bamberg | Erding | 13.07. |
281456 | 46,96 | Chadova, Aneta | 2009 | LG Forchheim | Erlangen | 02.07. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2023: | 2:32,50 | Hermer, Alicia 2008 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 2:13,18 | Jahn, Astrid 1971 -- Vfl Neustadt/Cob | 19.07.1986 |
280928 | 2:15,35 | Bauer, Smilla | 2009 | TSV Bad Rodach | Karlsruhe | 11.05. |
280929 | 2:21,20 | Kraußer, Celina | 2009 | TSV Bad Rodach | Erding | 14.07. |
281456 | 2:40,98 | Chadova, Aneta | 2009 | LG Forchheim | Eckental | 20.04. |
283301 | 2:47,29 | Krome, Henriette | 2009 | LG Bamberg | Naila | 15.06. |
287822 | 3:05,14 | Klaumünzer, Linda | 2009 | LG Bamberg | Naila | 15.06. |
286406 | 3:20,35 | Röhricht, Sara | 2009 | LAV Naila | Rödental | 27.04. |
zurück |
2000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 8:42,74 | Nittke, Charlotte 2008 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 6:36,39 | Tucci, Nicole 1974 -- LG Kreis Kronach | 5.06.1988 |
280928 | 6:46,38 | Bauer, Smilla | 2009 | TSV Bad Rodach | Erding | 13.07. |
280929 | 7:11,84 | Kraußer, Celina | 2009 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 07.07. |
283475 | 7:31,73 | Hampe, Margarete | 2009 | LG Bamberg | Erding | 13.07. |
282439 | 7:50,37 | Posekardt, Greta | 2009 | TSV Bad Rodach | Hof | 04.05. |
zurück |
80 m Hürden 0.762m |
Bestl. 2023: | 12,46 | Hermer, Alicia 2008 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 11,49 | Krebs, Naomi 2003 -- LG Bamberg | 4.08.2018 |
280927 | 12,75 | -0,1 | Zehner, Nora | 2009 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 07.07. |
284928 | 13,20 | +0,0 | Kursoni, Mia | 2009 | TV Strössendorf | Pfaffenhofen | 07.07. |
280928 | 13,38 | -0,4 | Bauer, Smilla | 2009 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 07.07. |
282439 | 13,80 | +0,5 | Posekardt, Greta | 2009 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 07.07. |
280929 | 13,82 | +0,5 | Kraußer, Celina | 2009 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 07.07. |
281236 | 13,95 | -0,4 | Pössnecker, Carolin | 2009 | LG Fichtelgebirge | Hof | 04.05. |
281456 | 15,47 | +0,0 | Chadova, Aneta | 2009 | LG Forchheim | Hof | 04.05. |
zurück |
1500 m Hindernis 0.762m |
Oberfränkischer Rekord: | 5:04,20 | Lindner, Emma 2006 -- LG Bamberg | 25.06.2021 |
280929 | 5:25,71 | Kraußer, Celina | 2009 | TSV Bad Rodach | Ingolstadt | 07.06. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2023: | 1,76 | Kalb, Eva 2008 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 1,76 | Kalb, Eva 2008 -- LG Forchheim | 15.07.2023 |
Oberfränkischer Rekord: | 1,76 | Nastvogel, Carina 1988 -- TS Lichtenfels | 10.08.2003 |
280929 | 1,48 | Kraußer, Celina | 2009 | TSV Bad Rodach | Bad Kissingen | 11.05. |
284928 | 1,44 | Kursoni, Mia | 2009 | TV Strössendorf | Oberasbach | 08.06. |
282439 | 1,44 | Posekardt, Greta | 2009 | TSV Bad Rodach | Schweinfurt | 22.09. |
287648 | 1,35 | Pflaum, Hannah | 2009 | LG Bamberg | Naila | 15.06. |
280929 | 1,35 | Kraußer, Celina | 2009 | TSV Bad Rodach | Zella-Mehlis | 24.08. |
281456 | 1,34 | Chadova, Aneta | 2009 | LG Forchheim | Hof | 04.05. |
281224 | 1,22 | Schütz, Maren | 2009 | LG Bamberg | Ipsheim | 09.06. |
286406 | 1,20 | Röhricht, Sara | 2009 | LAV Naila | Naila | 20.04. |
281236 | 1,10 | Pössnecker, Carolin | 2009 | LG Fichtelgebirge | Naila | 20.04. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2023: | 5,24 | Hermer, Alicia 2008 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 5,78 | Fonfara, Susanne 1973 -- TV Strössendorf | 30.07.1988 |
282439 | 4,76 | +0,5 | Posekardt, Greta | 2009 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 07.07. |
280928 | 4,74 | -0,2 | Bauer, Smilla | 2009 | TSV Bad Rodach | Hof | 04.05. |
284928 | 4,71 | +0,2 | Kursoni, Mia | 2009 | TV Strössendorf | Pfaffenhofen | 07.07. |
280929 | 4,56 | +0,3 | Kraußer, Celina | 2009 | TSV Bad Rodach | Naila | 15.06. |
281236 | 4,55 | +0,0 | Pössnecker, Carolin | 2009 | LG Fichtelgebirge | Pfaffenhofen | 07.07. |
287730 | 4,53 | +0,0 | Krause, Charlotte | 2009 | LG Bamberg | Katzwang | 27.04. |
280927 | 4,52 | +0,0 | Zehner, Nora | 2009 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 07.07. |
281456 | 4,23 | -0,1 | Chadova, Aneta | 2009 | LG Forchheim | Hof | 04.05. |
287648 | 4,05 | +2,0 | Pflaum, Hannah | 2009 | LG Bamberg | Naila | 15.06. |
281225 | 4,00 | -0,2 | Seitz, Flora | 2009 | LG Bamberg | Ipsheim | 09.06. |
281224 | 3,89 | -1,8 | Schütz, Maren | 2009 | LG Bamberg | Ipsheim | 09.06. |
287660 | 3,73 | +1,3 | Brückner, Valentina | 2009 | LG Bamberg | Naila | 15.06. |
286406 | 3,48 | +0,9 | Röhricht, Sara | 2009 | LAV Naila | Naila | 20.04. |
282262 | 3,39 | +0,7 | Klose, Marie | 2009 | LG Bamberg | Naila | 15.06. |
284534 | 3,32 | +0,1 | Holland, Sophia | 2009 | LG Bamberg | Naila | 15.06. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
Bestl. 2023: | 10,03 | Hermer, Alicia 2008 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 13,10 | Knörl, Larissa 1998 -- Post-SV Bayreuth | 17.10.2013 |
281236 | 10,64 | Pössnecker, Carolin | 2009 | LG Fichtelgebirge | Hof | 14.09. |
280927 | 9,39 | Zehner, Nora | 2009 | TSV Bad Rodach | Schweinfurt | 14.04. |
284928 | 8,15 | Kursoni, Mia | 2009 | TV Strössendorf | Oberasbach | 08.06. |
281224 | 7,56 | Schütz, Maren | 2009 | LG Bamberg | Ipsheim | 09.06. |
281225 | 6,11 | Seitz, Flora | 2009 | LG Bamberg | Ipsheim | 09.06. |
286406 | 3,74 | Röhricht, Sara | 2009 | LAV Naila | Naila | 20.04. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
Oberfränkischer Rekord: | 43,94 | Mathes, Simone 1975 -- UAC Kulmbach | 2.06.1990 |
280927 | 24,74 | Zehner, Nora | 2009 | TSV Bad Rodach | Naila | 15.06. |
281236 | 24,56 | Pössnecker, Carolin | 2009 | LG Fichtelgebirge | Großolbersdorf | 17.08. |
zurück |
Speerwurf 500 g |
Bestl. 2023: | 30,16 | Hermer, Alicia 2008 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 43,35 | Güthlein, Anna 2002 -- LG Bamberg | 15.07.2017 |
280927 | 26,64 | Zehner, Nora | 2009 | TSV Bad Rodach | Naila | 15.06. |
280929 | 21,72 | Kraußer, Celina | 2009 | TSV Bad Rodach | Naila | 15.06. |
284928 | 20,59 | Kursoni, Mia | 2009 | TV Strössendorf | Pfaffenhofen | 07.07. |
281236 | 20,12 | Pössnecker, Carolin | 2009 | LG Fichtelgebirge | Großolbersdorf | 17.08. |
281224 | 17,10 | Schütz, Maren | 2009 | LG Bamberg | Ipsheim | 09.06. |
281456 | 11,45 | Chadova, Aneta | 2009 | LG Forchheim | Hof | 04.05. |
zurück |
Ballwurf 200g |
Oberfränkischer Rekord: | 59,00 | Schmitt, Claudia 1983 -- LG Bamberg | 24.05.1998 |
Oberfränkischer Rekord: | 59,00 | Güthlein, Anna 2002 -- LG Bamberg | 18.07.2017 |
280929 | 39,00 | Kraußer, Celina | 2009 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 07.07. |
280928 | 32,50 | Bauer, Smilla | 2009 | TSV Bad Rodach | Hof | 04.05. |
282439 | 26,00 | Posekardt, Greta | 2009 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 07.07. |
zurück |
3-Kampf |
100m-Weit-Kugel (3kg) |
Oberfränkischer Rekord: | 1.145 | Seitz, Flora 2009 -- LG Bamberg | 9.06.2024 |
281225 | 1.145 | Seitz, Flora | 2009 | LG Bamberg | Ipsheim | 09.06. |
14,91(+0,0)-4,00(-0,2)-6,11 |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
