Bayerischer Leichtathletik Verband - Bezirk Oberfranken- |
Bearbeitet von: Michael Herold 03.06.2025 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
Oberfränkischer Rekord: | 45,30 | TS Lichtenfels | 27.07.2003 |
50,45 | LG Fichtelgebirge | Donauwörth | 29.05. |
284144 Hermer, Felix (2011); 285017 Gesell, Andreas (2011) | ||||
284934 Fritsch, Fabian (2011); 289083 Zschiedrich, Joshua (2012) |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
4-Kampf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2024: | 11,88 | Brückner, Julius 2009 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 11,26 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 5.08.2001 |
283746 | 12,88 | +2,0 | Pohl, Sebastian | 2010 | ATS Kulmbach | Bad Staffelstein | 04.05. |
290547 | 13,03 | -1,2 | Wirsching, Jakob | 2010 | SV Walsdorf | Hof | 10.05. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2024: | 12,70 | Hartmann, Jan 2009 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 10,98 | Peetz, Alexander 1996 -- LG Fichtelgebirge | 30.07.2011 |
Oberfränkischer Rekord: | 10,98 | Hoffmann, Julian 1995 -- ATS Kulmbach | 4.07.2010 |
290547 | 13,72 | -0,4 | Wirsching, Jakob | 2010 | SV Walsdorf | Hof | 10.05. |
283746 | 14,09 | -0,4 | Pohl, Sebastian | 2010 | ATS Kulmbach | Hof | 10.05. |
zurück |
Hochsprung |
Oberfränkischer Rekord: | 1,98 | Pechmann, Peter 1974 -- LG Ebensfeld/Zapfendorf | 7.10.1989 |
283746 | 1,40 | Pohl, Sebastian | 2010 | ATS Kulmbach | Bad Staffelstein | 04.05. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 5,29 | Hartmann, Jan 2009 -- LG Forchheim |
Oberfränkischer Rekord: | 6,75 | Schmitt, Fabius 2006 -- LG Bamberg | 18.09.2021 |
283746 | 4,86 | -0,3 | Pohl, Sebastian | 2010 | ATS Kulmbach | Hof | 10.05. |
290547 | 4,84 | -1,3 | Wirsching, Jakob | 2010 | SV Walsdorf | Hof | 10.05. |
287201 | 3,33 | +0,8 | Weisbrich, Marian | 2010 | LAV Neustadt | Bad Staffelstein | 04.05. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2024: | 10,44 | Konopacki, Kai 2009 -- UAC Kulmbach |
Oberfränkischer Rekord: | 18,00 | Grüner, Kai 1991 -- UAC Kulmbach | 1.10.2006 |
283746 | 9,38 | Pohl, Sebastian | 2010 | ATS Kulmbach | Hof | 10.05. |
290547 | 8,42 | Wirsching, Jakob | 2010 | SV Walsdorf | Hof | 10.05. |
287201 | 6,41 | Weisbrich, Marian | 2010 | LAV Neustadt | Bad Staffelstein | 04.05. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2024: | 35,35 | Konopacki, Kai 2009 -- UAC Kulmbach |
Oberfränkischer Rekord: | 60,74 | Grüner, Kai 1991 -- UAC Kulmbach | 2.09.2006 |
283746 | 16,80 | Pohl, Sebastian | 2010 | ATS Kulmbach | Hof | 10.05. |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Oberfränkischer Rekord: | 2.394 | Langner, Moritz 1992 -- LG Forchheim | 15.09.2007 |
283746 | 1.790 | Pohl, Sebastian | 2010 | ATS Kulmbach | Bad Staffelstein | 04.05. |
12,88(+2,0)-4,47(+1,3)-8,81-1,40 |
zurück |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
Bestl. 2024: | 2.305 | Konopacki, Kai 2009 -- UAC Kulmbach |
Oberfränkischer Rekord: | 2.990 | Brosig, Johannes 1995 -- SG Regnitzlosau | 14.08.2010 |
283746 | 2.194 | Pohl, Sebastian | 2010 | ATS Kulmbach | Hof | 10.05. |
13,15(-1,2)-14,09(-0,4)-4,86(-0,3)-9,38-16,80 |
290547 | 1.839 | Wirsching, Jakob | 2010 | SV Walsdorf | Hof | 10.05. |
13,03(-1,2)-13,72(-0,4)-4,84(-1,3)-8,42-o |
zurück |
Jugend M14 |
100 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 80 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g |
4-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2024: | 12,47 | Curcic, Andrej 2010 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 11,44 | Betzold, Holger 1986 -- LG Bamberg | 1.07.2000 |
285017 | 12,41 | +0,1 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | Pfaffenhofen | 24.05. |
287147 | 13,20 | +2,0 | Kiel, Elias | 2011 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 04.05. |
284144 | 13,25 | +0,6 | Hermer, Felix | 2011 | LG Fichtelgebirge | Pfaffenhofen | 24.05. |
284934 | 13,36 | -1,5 | Fritsch, Fabian | 2011 | LG Fichtelgebirge | Naila | 03.05. |
286083 | 13,54 | +0,0 | Moller, Julian | 2011 | LG Forchheim | Eckental | 05.04. |
284225 | 13,61 | +0,0 | Curcic, Aleksa | 2011 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
289991 | 13,82 | +2,0 | Schwenk, Laurin | 2011 | ATS Kulmbach | Bad Staffelstein | 04.05. |
286666 | 14,39 | +0,0 | Lahner, Nico | 2011 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 2:17,08 | Karos, Lucas 2010 -- Post-SV Bayreuth |
Oberfränkischer Rekord: | 2:02,97 | Söllner, Jörg 1973 -- LG Hof | 15.05.1987 |
287147 | 2:33,25 | Kiel, Elias | 2011 | TSV 1860 Staffelstein | Rödental | 26.04. |
286083 | 2:45,96 | Moller, Julian | 2011 | LG Forchheim | Eckental | 05.04. |
zurück |
2000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 7:01,66 | Curcic, Andrej 2010 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 6:11,0 | Obermeier, Jens 1970 -- LG Bamberg | 6.10.1984 |
284225 | 8:27,78 | Curcic, Aleksa | 2011 | LG Bamberg | Pfaffenhofen | 24.05. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2024: | 11,78 | Curcic, Andrej 2010 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 11,17 | Dörfler, Sebastian 1986 -- LG Waizendorf/Walsdorf | 12.08.2000 |
284144 | 13,23 | +1,9 | Hermer, Felix | 2011 | LG Fichtelgebirge | Pfaffenhofen | 24.05. |
284934 | 13,26 | +0,3 | Fritsch, Fabian | 2011 | LG Fichtelgebirge | Donauwörth | 29.05. |
285017 | 13,61 | -0,4 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | Hof | 10.05. |
284225 | 13,93 | +0,8 | Curcic, Aleksa | 2011 | LG Bamberg | Pfaffenhofen | 24.05. |
286666 | 15,76 | +0,1 | Lahner, Nico | 2011 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2024: | 1,30 | Katschura, Paul 2010 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 1,90 | Pechmann, Peter 1974 -- LG Ebensfeld/Zapfendorf | 2.07.1988 |
285017 | 1,55 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | Naila | 03.05. |
284144 | 1,44 | Hermer, Felix | 2011 | LG Fichtelgebirge | Hof | 10.05. |
286666 | 1,36 | Lahner, Nico | 2011 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
284934 | 1,36 | Fritsch, Fabian | 2011 | LG Fichtelgebirge | Hof | 10.05. |
287147 | 1,28 | Kiel, Elias | 2011 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 04.05. |
289991 | 1,16 | Schwenk, Laurin | 2011 | ATS Kulmbach | Bad Staffelstein | 04.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2024: | 2,41 | Katschura, Paul 2010 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 3,70 | Perner, Jonas 2004 -- LG Fichtelgebirge | 26.08.2018 |
284144 | 2,62 | Hermer, Felix | 2011 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 04.05. |
285017 | 2,62 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 04.05. |
284934 | 2,02 | Fritsch, Fabian | 2011 | LG Fichtelgebirge | Wunsiedel | 04.05. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 5,14 | Curcic, Andrej 2010 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 6,50 | Schmitt, Fabius 2006 -- LG Bamberg | 1.08.2020 |
284144 | 5,25 | +0,6 | Hermer, Felix | 2011 | LG Fichtelgebirge | Naila | 03.05. |
285017 | 5,07 | -0,3 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | Hof | 10.05. |
287147 | 4,62 | +0,6 | Kiel, Elias | 2011 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 04.05. |
284225 | 4,54 | +0,1 | Curcic, Aleksa | 2011 | LG Bamberg | Pfaffenhofen | 24.05. |
284934 | 4,33 | -0,3 | Fritsch, Fabian | 2011 | LG Fichtelgebirge | Hof | 10.05. |
289991 | 4,11 | +1,2 | Schwenk, Laurin | 2011 | ATS Kulmbach | Bad Staffelstein | 04.05. |
286666 | 3,92 | -1,4 | Lahner, Nico | 2011 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
zurück |
Kugelstoß 4 kg |
Bestl. 2024: | 9,91 | Gesell, Andreas 2011 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 17,08 | Müller, Klaus 1961 -- LAZ Steinachtal | 19.04.1975 |
285017 | 12,72 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | Naila | 03.05. |
287858 | 10,21 | Schulze, Jamie | 2011 | UAC Kulmbach | Wiesau | 26.04. |
284144 | 8,50 | Hermer, Felix | 2011 | LG Fichtelgebirge | Naila | 03.05. |
289991 | 6,24 | Schwenk, Laurin | 2011 | ATS Kulmbach | Bad Staffelstein | 04.05. |
287147 | 5,92 | Kiel, Elias | 2011 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 04.05. |
284934 | 5,17 | Fritsch, Fabian | 2011 | LG Fichtelgebirge | Naila | 03.05. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2024: | 25,78 | Gesell, Andreas 2011 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 52,95 | Knab, Florian 1988 -- TS Lichtenfels | 3.10.2002 |
287858 | 35,44 | Schulze, Jamie | 2011 | UAC Kulmbach | Wiesau | 26.04. |
285017 | 31,27 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | Donauwörth | 29.05. |
zurück |
Hammerwurf 4 kg |
Oberfränkischer Rekord: | 63,36 | Hummel, Merlin 2002 -- UAC Kulmbach | 11.09.2016 |
287858 | 48,73 | Schulze, Jamie | 2011 | UAC Kulmbach | Trauchgau | 28.05. |
zurück |
Speerwurf 600 g |
Bestl. 2024: | 26,79 | Rahn, Sebastian 2011 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 47,50 | Lang, Simon 1994 -- LG Frankenwald | 14.06.2008 |
284144 | 31,89 | Hermer, Felix | 2011 | LG Fichtelgebirge | Pfaffenhofen | 24.05. |
284934 | 19,94 | Fritsch, Fabian | 2011 | LG Fichtelgebirge | Hof | 10.05. |
286666 | 13,32 | Lahner, Nico | 2011 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
zurück |
Ballwurf 200g |
Bestl. 2024: | 43,00 | Curcic, Andrej 2010 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 70,50 | Zuber, Bernd 1982 -- LG Frankenwald | 29.06.1996 |
284225 | 44,00 | Curcic, Aleksa | 2011 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2024: | 1.520 | Katschura, Paul 2010 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 2.342 | Arnold, Michael 1971 -- SV Memmelsdorf | 5.10.1985 |
285017 | 2.118 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | Naila | 03.05. |
12,56(-1,5)-5,06(+0,3)-12,72-1,55 |
284144 | 1.761 | Hermer, Felix | 2011 | LG Fichtelgebirge | Naila | 03.05. |
13,70(-1,5)-5,25(+0,6)-8,50-1,35 |
287147 | 1.568 | Kiel, Elias | 2011 | TSV 1860 Staffelstein | Bad Staffelstein | 04.05. |
13,20(+2,0)-4,62(+0,6)-5,92-1,28 |
284934 | 1.502 | Fritsch, Fabian | 2011 | LG Fichtelgebirge | Naila | 03.05. |
13,36(-1,5)-4,17(+0,7)-5,17-1,35 |
289991 | 1.412 | Schwenk, Laurin | 2011 | ATS Kulmbach | Bad Staffelstein | 04.05. |
13,82(+2,0)-4,11(+1,2)-6,24-1,16 |
zurück |
Block S/S |
100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
Oberfränkischer Rekord: | 2.862 | Dörfler, Sebastian 1988 -- LG Waizendorf/Walsdorf | 3.06.2000 |
284144 | 2.419 | Hermer, Felix | 2011 | LG Fichtelgebirge | Pfaffenhofen | 24.05. |
13,25(+0,6)-13,23(+1,9)-5,13(+1,5)-1,43-31,89 |
284934 | 2.148 | Fritsch, Fabian | 2011 | LG Fichtelgebirge | Hof | 10.05. |
13,38(+0,0)-13,82(+0,1)-4,33(-0,3)-1,36-19,94 |
286666 | 1.870 | Lahner, Nico | 2011 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
14,39(+0,0)-15,76(+0,1)-3,92(-1,4)-1,36-13,32 |
zurück |
Block Lauf |
100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
Bestl. 2024: | 2.457 | Curcic, Andrej 2010 -- LG Bamberg |
Oberfränkischer Rekord: | 2.695 | Boz, Cem 2001 -- LG Hof | 6.09.2015 |
284225 | 2.078 | Curcic, Aleksa | 2011 | LG Bamberg | Pfaffenhofen | 24.05. |
13,65(+1,1)-13,93(+0,8)-4,54(+0,1)-43,00-8:27,78 |
zurück |
Block Wurf |
100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
Bestl. 2024: | 1.828 | Keller, Jason 2010 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 2.883 | Henkel, Marco 1988 -- TS Lichtenfels | 22.06.2002 |
285017 | 2.552 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | Pfaffenhofen | 24.05. |
12,41(+0,1)-14,40(+1,1)-4,77(+0,5)-12,65-30,63 |
zurück |
Weibliche Jugend U16 |
3 x 800 m Staffel | Block Mannschaft |
zurück zum Anfang |
3 x 800 m Staffel |
Bestl. 2024: | 7:24,79 | TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 6:57,14 | LG Bamberg | 20.07.2021 |
8:16,70 | TSV Bad Rodach | Marktheidenfeld | 06.04. |
282438 Schelhorn, Martha (2010); 284471 Jost, Johanna (2011) | ||||
281986 Frick, Amelie (2010) |
zurück |
Block Mannschaft |
Bestl. 2024: | 11.958 | TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 11.958 | TSV Bad Rodach | 6.07.2024 |
8.915 | LG Hof | Hof | 10.05. |
285049 Reuther, Frieda (2010) - 1.887; 286821 Reuther, Luise (2010) - 1.821 | ||||
285453 Wirth, Veronika (2011) - 1.782; 285454 Neudert, Felina (2011) - 1.766; 288757 Koch, Clara (2010) - 1.659 |
zurück |
Jugend W15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 80 m Hürden | 300 m Hürden |
Hochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Speerwurf | Ballwurf 200g |
4-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2024: | 12,99 | Bauer, Smilla 2009 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 12,14 | Saffer, Lena 2007 -- LG Forchheim | 23.07.2022 |
285721 | 12,77 | +0,0 | Raab, Thalia | 2010 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
281986 | 12,99 | +1,2 | Frick, Amelie | 2010 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 25.05. |
284224 | 13,94 | +0,0 | Meixner, Lara | 2010 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
282756 | 14,31 | +0,0 | Müller, Marie | 2010 | SV Walsdorf | Hof | 10.05. |
285049 | 14,35 | +0,0 | Reuther, Frieda | 2010 | LG Hof | Hof | 10.05. |
282438 | 14,39 | +0,5 | Schelhorn, Martha | 2010 | TSV Bad Rodach | Hof | 10.05. |
287011 | 14,66 | +1,4 | Riemer, Merle | 2010 | LG Bamberg | Katzwang | 27.04. |
286821 | 14,70 | +1,2 | Reuther, Luise | 2010 | LG Hof | Herzogenaurach | 01.06. |
281987 | 14,71 | +0,4 | Beck, Marie-Luise | 2010 | LG Fichtelgebirge | Pfaffenhofen | 25.05. |
287087 | 15,04 | +0,5 | Friedrich, Luise | 2010 | LG Hof | Hof | 10.05. |
288445 | 15,05 | +0,0 | Teichmann, Mia | 2010 | ATS Kulmbach | Hof | 10.05. |
288757 | 15,08 | +0,0 | Koch, Clara | 2010 | LG Hof | Hof | 10.05. |
286067 | 15,33 | +0,0 | Hubert, Lilly | 2010 | SV Walsdorf | Hof | 10.05. |
285544 | 15,42 | +0,0 | Lunic, Petra | 2010 | LG Fichtelgebirge | Hof | 10.05. |
283365 | 15,54 | +0,0 | Hagen, Alina | 2010 | LAV Naila | Hof | 10.05. |
283116 | 15,73 | +0,5 | Gräbner, Madlen | 2010 | TV Strössendorf | Hof | 10.05. |
zurück |
300 m Lauf |
Bestl. 2024: | 42,01 | Bauer, Smilla 2009 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 39,24 | Hacker, Hanne 1987 -- ATS Kulmbach | 21.07.2002 |
281986 | 42,25 | Frick, Amelie | 2010 | TSV Bad Rodach | Borna | 31.05. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 2:15,35 | Bauer, Smilla 2009 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 2:13,18 | Jahn, Astrid 1971 -- Vfl Neustadt/Cob | 19.07.1986 |
283549 | 2:29,40 | Konheiser, Marlena | 2010 | LG Forchheim | Herzogenaurach | 31.05. |
282438 | 2:39,82 | Schelhorn, Martha | 2010 | TSV Bad Rodach | Rödental | 26.04. |
287087 | 3:06,44 | Friedrich, Luise | 2010 | LG Hof | Herzogenaurach | 01.06. |
zurück |
2000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 6:46,38 | Bauer, Smilla 2009 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 6:36,39 | Tucci, Nicole 1974 -- LG Kreis Kronach | 5.06.1988 |
282438 | 8:22,84 | Schelhorn, Martha | 2010 | TSV Bad Rodach | Hof | 10.05. |
283365 | 8:45,23 | Hagen, Alina | 2010 | LAV Naila | Hof | 10.05. |
282756 | 8:54,52 | Müller, Marie | 2010 | SV Walsdorf | Hof | 10.05. |
287087 | 8:55,17 | Friedrich, Luise | 2010 | LG Hof | Hof | 10.05. |
285049 | 9:05,09 | Reuther, Frieda | 2010 | LG Hof | Pfaffenhofen | 25.05. |
288757 | 9:16,03 | Koch, Clara | 2010 | LG Hof | Hof | 10.05. |
286821 | 9:23,69 | Reuther, Luise | 2010 | LG Hof | Hof | 10.05. |
zurück |
80 m Hürden 0.762m |
Bestl. 2024: | 12,75 | Zehner, Nora 2009 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 11,49 | Krebs, Naomi 2003 -- LG Bamberg | 4.08.2018 |
281986 | 12,45 | +0,0 | Frick, Amelie | 2010 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 25.05. |
285721 | 12,86 | +0,1 | Raab, Thalia | 2010 | LG Bamberg | Katzwang | 27.04. |
284224 | 13,41 | -0,8 | Meixner, Lara | 2010 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
286821 | 14,89 | -0,4 | Reuther, Luise | 2010 | LG Hof | Herzogenaurach | 01.06. |
288445 | 15,96 | +0,0 | Teichmann, Mia | 2010 | ATS Kulmbach | Hof | 10.05. |
285049 | 15,98 | -0,5 | Reuther, Frieda | 2010 | LG Hof | Eschenbach | 01.05. |
285544 | 16,09 | +0,0 | Lunic, Petra | 2010 | LG Fichtelgebirge | Hof | 10.05. |
281987 | 16,09 | +0,4 | Beck, Marie-Luise | 2010 | LG Fichtelgebirge | Pfaffenhofen | 25.05. |
287087 | 16,60 | +0,0 | Friedrich, Luise | 2010 | LG Hof | Hof | 10.05. |
282438 | 16,90 | -0,8 | Schelhorn, Martha | 2010 | TSV Bad Rodach | Hof | 10.05. |
282756 | 16,91 | +0,0 | Müller, Marie | 2010 | SV Walsdorf | Hof | 10.05. |
283116 | 16,98 | +0,0 | Gräbner, Madlen | 2010 | TV Strössendorf | Hof | 10.05. |
283365 | 17,27 | -0,8 | Hagen, Alina | 2010 | LAV Naila | Hof | 10.05. |
288757 | 17,99 | +0,0 | Koch, Clara | 2010 | LG Hof | Hof | 10.05. |
287011 | 18,33 | -0,8 | Riemer, Merle | 2010 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
286067 | 19,15 | +0,0 | Hubert, Lilly | 2010 | SV Walsdorf | Hof | 10.05. |
zurück |
300 m Hürden 0.762m |
Oberfränkischer Rekord: | 45,38 | Martin, Angela 1987 -- LG Kreis Kronach | 20.07.2002 |
281986 | 45,55 | Frick, Amelie | 2010 | TSV Bad Rodach | Katzwang | 29.05. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2024: | 1,48 | Kraußer, Celina 2009 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 1,76 | Kalb, Eva 2008 -- LG Forchheim | 15.07.2023 |
Oberfränkischer Rekord: | 1,76 | Nastvogel, Carina 1988 -- TS Lichtenfels | 10.08.2003 |
281986 | 1,48 | Frick, Amelie | 2010 | TSV Bad Rodach | Bad Staffelstein | 04.05. |
284224 | 1,42 | Meixner, Lara | 2010 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
285721 | 1,34 | Raab, Thalia | 2010 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
281987 | 1,30 | Beck, Marie-Luise | 2010 | LG Fichtelgebirge | Naila | 03.05. |
283116 | 1,30 | Gräbner, Madlen | 2010 | TV Strössendorf | Hof | 10.05. |
287011 | 1,30 | Riemer, Merle | 2010 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
285544 | 1,20 | Lunic, Petra | 2010 | LG Fichtelgebirge | Naila | 03.05. |
283365 | 1,20 | Hagen, Alina | 2010 | LAV Naila | Naila | 03.05. |
288445 | 1,18 | Teichmann, Mia | 2010 | ATS Kulmbach | Hof | 10.05. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 4,76 | Posekardt, Greta 2009 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 5,78 | Fonfara, Susanne 1973 -- TV Strössendorf | 30.07.1988 |
285721 | 5,04 | -0,2 | Raab, Thalia | 2010 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
281986 | 4,74 | +0,0 | Frick, Amelie | 2010 | TSV Bad Rodach | Pfaffenhofen | 25.05. |
281987 | 4,42 | -0,1 | Beck, Marie-Luise | 2010 | LG Fichtelgebirge | Pfaffenhofen | 25.05. |
284224 | 4,35 | +0,0 | Meixner, Lara | 2010 | LG Bamberg | Katzwang | 27.04. |
282756 | 4,23 | +0,0 | Müller, Marie | 2010 | SV Walsdorf | Hof | 10.05. |
287011 | 4,14 | -0,2 | Riemer, Merle | 2010 | LG Bamberg | Katzwang | 27.04. |
283116 | 4,09 | -0,2 | Gräbner, Madlen | 2010 | TV Strössendorf | Hof | 10.05. |
282438 | 4,00 | -0,1 | Schelhorn, Martha | 2010 | TSV Bad Rodach | Hof | 10.05. |
285049 | 3,91 | +0,0 | Reuther, Frieda | 2010 | LG Hof | Hof | 10.05. |
283365 | 3,87 | +0,1 | Hagen, Alina | 2010 | LAV Naila | Naila | 03.05. |
286821 | 3,82 | +0,1 | Reuther, Luise | 2010 | LG Hof | Herzogenaurach | 01.06. |
286067 | 3,75 | -0,1 | Hubert, Lilly | 2010 | SV Walsdorf | Hof | 10.05. |
285544 | 3,66 | -1,5 | Lunic, Petra | 2010 | LG Fichtelgebirge | Hof | 10.05. |
288757 | 3,50 | -0,2 | Koch, Clara | 2010 | LG Hof | Hof | 10.05. |
288445 | 3,30 | -1,2 | Teichmann, Mia | 2010 | ATS Kulmbach | Hof | 10.05. |
zurück |
Kugelstoß 3 kg |
Bestl. 2024: | 10,64 | Pössnecker, Carolin 2009 -- LG Fichtelgebirge |
Oberfränkischer Rekord: | 13,10 | Knörl, Larissa 1998 -- Post-SV Bayreuth | 17.10.2013 |
281987 | 10,01 | Beck, Marie-Luise | 2010 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 01.05. |
285544 | 9,78 | Lunic, Petra | 2010 | LG Fichtelgebirge | Herzogenaurach | 31.05. |
281986 | 8,56 | Frick, Amelie | 2010 | TSV Bad Rodach | Bad Staffelstein | 04.05. |
286067 | 8,15 | Hubert, Lilly | 2010 | SV Walsdorf | Hof | 10.05. |
283365 | 5,77 | Hagen, Alina | 2010 | LAV Naila | Naila | 03.05. |
zurück |
Diskuswurf 1 kg |
Bestl. 2024: | 24,74 | Zehner, Nora 2009 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 43,94 | Mathes, Simone 1975 -- UAC Kulmbach | 2.06.1990 |
285544 | 22,87 | Lunic, Petra | 2010 | LG Fichtelgebirge | Herzogenaurach | 31.05. |
281987 | 21,39 | Beck, Marie-Luise | 2010 | LG Fichtelgebirge | Pfaffenhofen | 25.05. |
286067 | 11,43 | Hubert, Lilly | 2010 | SV Walsdorf | Hof | 10.05. |
zurück |
Speerwurf 500 g |
Bestl. 2024: | 26,64 | Zehner, Nora 2009 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 43,35 | Güthlein, Anna 2002 -- LG Bamberg | 15.07.2017 |
281987 | 26,64 | Beck, Marie-Luise | 2010 | LG Fichtelgebirge | Eschenbach | 01.05. |
281986 | 23,60 | Frick, Amelie | 2010 | TSV Bad Rodach | Hof | 10.05. |
287011 | 18,31 | Riemer, Merle | 2010 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
283116 | 17,97 | Gräbner, Madlen | 2010 | TV Strössendorf | Hof | 10.05. |
284224 | 16,21 | Meixner, Lara | 2010 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
285721 | 14,92 | Raab, Thalia | 2010 | LG Bamberg | Hof | 10.05. |
288445 | 12,08 | Teichmann, Mia | 2010 | ATS Kulmbach | Hof | 10.05. |
zurück |
Ballwurf 200g |
Bestl. 2024: | 39,00 | Kraußer, Celina 2009 -- TSV Bad Rodach |
Oberfränkischer Rekord: | 59,00 | Schmitt, Claudia 1983 -- LG Bamberg | 24.05.1998 |
Oberfränkischer Rekord: | 59,00 | Güthlein, Anna 2002 -- LG Bamberg | 18.07.2017 |
282756 | 42,00 | Müller, Marie | 2010 | SV Walsdorf | Hof | 10.05. |
283365 | 31,00 | Hagen, Alina | 2010 | LAV Naila | Hof | 10.05. |
282438 | 30,00 | Schelhorn, Martha | 2010 | TSV Bad Rodach | Hof | 10.05. |
285049 | 25,00 | Reuther, Frieda | 2010 | LG Hof | Hof | 10.05. |
286821 | 18,50 | Reuther, Luise | 2010 | LG Hof | Hof | 10.05. |
287087 | 18,50 | Friedrich, Luise | 2010 | LG Hof | Hof | 10.05. |
288757 | 15,50 | Koch, Clara | 2010 | LG Hof | Hof | 10.05. |
zurück |
4-Kampf |
100m-Weit-Hoch-Kugel (3kg) |
Bestl. 2024: | 1.804 | Kursoni, Mia 2009 -- TV Strössendorf |
