| BLV - Bezirk Oberfranken - |
| Hallen-Bestenliste 2024 / 2025 | Stand: 23.03.2025 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 M13 M12 |
| Weibliche Jugend: W15 W14 W13 W12 |
| Senioren: M30 M35 M40 M45 M60 M75 |
| Männer |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 300 m Lauf | 400 m Lauf | 600 m Lauf | 800 m Lauf |
| 1000 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung |
| Weitsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 272886 | 7,02 | Kagerbauer, Andreas | 2001 | LG Forchheim | München | 25.01. |
| 261683 | 7,13 | Schramm, Leo | 1998 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| 258024 | 7,14 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | München | 25.01. |
| 259744 | 7,26 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | München | 25.01. |
| 261791 | 7,27 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| 286910 | 7,44 | Schaffrath, Max | 1998 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| 273228 | 7,52 | Braunmiller, Henri | 1999 | Bayreuther Turnerschaft | Fürth | 11.01. |
| 272816 | 7,59 | Schörner, Felix | 1993 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| 274342 | 7,65 | Urbanik, Nils | 2005 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| 276640 | 9,17 | Benedikt, Roland | 1961 | LG Bamberg | Erfurt | 11.01. |
| 284977 | 9,22 | Weisbrich, Peter | 1976 | LAV Neustadt | Fürth | 01.02. |
| 279450 | 9,66 | Feulner, Siegfried | 1961 | TV 1848 Coburg | Fürth | 01.02. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 259744 | 22,51 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | München | 26.01. |
| 261683 | 22,61 | Schramm, Leo | 1998 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| 261791 | 22,88 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| 272886 | 23,29 | Kagerbauer, Andreas | 2001 | LG Forchheim | Fürth | 11.01. |
| 273228 | 24,16 | Braunmiller, Henri | 1999 | Bayreuther Turnerschaft | Fürth | 11.01. |
| 254895 | 25,37 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Fürth | 11.01. |
| 277554 | 31,17 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Fürth | 01.02. |
| 284977 | 31,75 | Weisbrich, Peter | 1976 | LAV Neustadt | Fürth | 01.02. |
| 279450 | 32,56 | Feulner, Siegfried | 1961 | TV 1848 Coburg | Erfurt | 11.01. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 285728 | 40,02 | Schimmel, Noah | 1999 | LG Hof | Chemnitz | 20.12. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 261791 | 51,08 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| 258024 | 51,21 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | München | 26.01. |
| 286428 | 53,83 | Güßregen, Andreas | 2004 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| 256241 | 55,25 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Fürth | 11.01. |
| 274342 | 56,48 | Urbanik, Nils | 2005 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| 255711 | 58,62 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Fürth | 01.02. |
| 276640 | 68,28 | Benedikt, Roland | 1961 | LG Bamberg | Frankfurt | 01.03. |
| 287988 | 81,92 | Blickling, Josef | 1949 | VfB Einberg | Frankfurt | 01.03. |
| zurück |
| 600 m Lauf |
| 286428 | 1:32,32 | Güßregen, Andreas | 2004 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 279450 | 2:56,12 | Feulner, Siegfried | 1961 | TV 1848 Coburg | Erfurt | 11.01. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| 285728 | 2:47,87 | Schimmel, Noah | 1999 | LG Hof | Fürth | 07.12. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 285728 | 4:29,07 | Schimmel, Noah | 1999 | LG Hof | München | 08.02. |
| 286428 | 4:37,87 | Güßregen, Andreas | 2004 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| 287988 | 7:28,34 | Blickling, Josef | 1949 | VfB Einberg | Erfurt | 11.01. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 277554 | 13:04,23 | Kleinlein, Joachim | 1963 | SG Neunkirchen am Brand | Fürth | 01.02. |
| 287988 | 16:44,75 | Blickling, Josef | 1949 | VfB Einberg | Fürth | 01.02. |
| zurück |
| 60 m Hürden 1.067m |
| 272886 | 8,58 | Kagerbauer, Andreas | 2001 | LG Forchheim | München | 25.01. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 259746 | 1,87 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Fürth | 18.01. |
| 289127 | 1,70 | Körner, Norman | 1987 | Bayreuther Turnerschaft | Fürth | 18.01. |
| zurück |
| Stabhochsprung |
| 257765 | 3,91 | Mühlhöfer, Ingo | 1980 | LG Fichtelgebirge | Gräfelfing | 14.12. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 257765 | 5,15 | Mühlhöfer, Ingo | 1980 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 01.02. |
| 276640 | 4,45 | Benedikt, Roland | 1961 | LG Bamberg | Erfurt | 11.01. |
| 284977 | 4,45 | Weisbrich, Peter | 1976 | LAV Neustadt | Fürth | 01.02. |
| 287988 | 3,80 | Blickling, Josef | 1949 | VfB Einberg | Frankfurt | 01.03. |
| zurück |
| Kugelstoß 7.26kg |
| 289127 | 12,44 | Körner, Norman | 1987 | Bayreuther Turnerschaft | Fürth | 18.01. |
| 284977 | 6,47 | Weisbrich, Peter | 1976 | LAV Neustadt | Fürth | 01.02. |
| zurück |
| Frauen |
| 60 m Lauf | 150 m Lauf | 200 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 261057 | 8,03 | Blanck, Michaela | 1999 | LG Forchheim | Karlsruhe | 01.02. |
| 262459 | 8,19 | Buck, Janina | 1998 | LG Forchheim | Karlsruhe | 01.02. |
| 271257 | 8,29 | Priegelmeir, Christine | 1981 | LG Forchheim | München | 25.01. |
| 278781 | 8,34 | Pfattheicher, Lilli | 2004 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| 286732 | 8,62 | Schütz, Alina | 2000 | UAC Kulmbach | Dortmund | 21.12. |
| 285347 | 9,21 | Biese, Dorotheé | 1987 | VfB Einberg | Fürth | 11.01. |
| 279075 | 9,82 | Hesse, Paula | 2005 | LAV Neustadt | Fürth | 11.01. |
| 276624 | 10,37 | Hofmann, Ramona | 1990 | LAV Neustadt | Fürth | 01.02. |
| 282622 | 10,90 | Evdokimov, Olga | 1981 | LAV Neustadt | Fürth | 01.02. |
| 282554 | 11,37 | Hesse, Barbara | 1976 | LAV Neustadt | Fürth | 01.02. |
| zurück |
| 150 m Lauf |
| 278781 | 19,99 | Pfattheicher, Lilli | 2004 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 271257 | 26,82 | Priegelmeir, Christine | 1981 | LG Forchheim | Fürth | 11.01. |
| 278781 | 26,87 | Pfattheicher, Lilli | 2004 | LG Bamberg | München | 26.01. |
| 285347 | 32,03 | Biese, Dorotheé | 1987 | VfB Einberg | Fürth | 11.01. |
| 282622 | 38,51 | Evdokimov, Olga | 1981 | LAV Neustadt | Fürth | 01.02. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 284099 | 2:19,93 | Jansohn, Eva | 2000 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 284099 | 4:39,76 | Jansohn, Eva | 2000 | LG Bamberg | München | 26.01. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 284405 | 12:01,68 | Bialkowski, Ellen | 1974 | SG Neunkirchen am Brand | Fürth | 01.02. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 278781 | 1,65 | Pfattheicher, Lilli | 2004 | LG Bamberg | Hof | 15.02. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 262459 | 5,64 | Buck, Janina | 1998 | LG Forchheim | München | 26.01. |
| 276624 | 3,36 | Hofmann, Ramona | 1990 | LAV Neustadt | Fürth | 01.02. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 255814 | 10,78 | Schramm, Simone | 1995 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| 23741 | 9,26 | Löffler-Röder, Birgit | 1965 | LG Bamberg | Frankfurt | 02.03. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 255814 | 12,97 | Schramm, Simone | 1995 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| 286732 | 12,07 | Schütz, Alina | 2000 | UAC Kulmbach | Dortmund | 21.12. |
| 261691 | 10,93 | Holzner, Christina | 1998 | LG Bamberg | Fürth | 18.01. |
| 253997 | 9,13 | Gesell, Kerstin | 1977 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 18.01. |
| 24147 | 8,61 | Prell, Veronika | 1987 | LG Forchheim | Fürth | 18.01. |
| 261601 | 8,34 | Schörner, Elisabeth | 1999 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 18.01. |
| 276624 | 7,29 | Hofmann, Ramona | 1990 | LAV Neustadt | Fürth | 01.02. |
| 282554 | 6,29 | Hesse, Barbara | 1976 | LAV Neustadt | Fürth | 01.02. |
| zurück |
| Männliche Jugend U20 |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | Hochsprung |
| Weitsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 285680 | 7,84 | Dengler, Maximilian | 2007 | LG Hof | Fürth | 11.01. |
| 287135 | 7,87 | Weber, Noah | 2007 | LG Hof | Fürth | 11.01. |
| 287084 | 7,89 | Shvydenko, Maksym | 2007 | LG Forchheim | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 286733 | 23,91 | Hensen, Paul Richard | 2005 | UAC Kulmbach | Dortmund | 21.12. |
| 287084 | 25,48 | Shvydenko, Maksym | 2007 | LG Forchheim | Fürth | 11.01. |
| 285680 | 25,74 | Dengler, Maximilian | 2007 | LG Hof | München | 08.02. |
| 276331 | 26,04 | Gerner, Leopold | 2006 | LAV Neustadt | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| 278104 | 2:46,15 | Franke, Teodor | 2006 | Bayreuther Turnerschaft | Fürth | 07.12. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 278104 | 4:21,33 | Franke, Teodor | 2006 | Bayreuther Turnerschaft | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 278104 | 9:30,05 | Franke, Teodor | 2006 | Bayreuther Turnerschaft | München | 25.01. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 278447 | 1,60 | Leipold, Jan | 2007 | LG Bamberg | Fürth | 18.01. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 274457 | 6,70 | Hoffmann, Henrik | 2006 | LG Forchheim | München | 26.01. |
| 276100 | 6,39 | Schmitt, Fabius | 2006 | LG Forchheim | München | 12.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 6 kg |
| 286733 | 10,21 | Hensen, Paul Richard | 2005 | UAC Kulmbach | Dortmund | 21.12. |
| zurück |
| Männliche Jugend U18 |
| 60 m Lauf | 150 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf |
| 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 285968 | 7,52 | Brückner, Julius | 2009 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| 280057 | 7,68 | Schneider, Julius | 2008 | TV Strössendorf | Fürth | 11.01. |
| 279952 | 7,77 | Lehner, Marlon | 2008 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| 287135 | 7,80 | Weber, Noah | 2007 | LG Hof | Chemnitz | 20.12. |
| 281228 | 7,83 | Fahr, Luis | 2009 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| 285680 | 7,83 | Dengler, Maximilian | 2007 | LG Hof | Chemnitz | 20.12. |
| 287247 | 7,90 | Gerner, Hubertus | 2009 | LAV Neustadt | München | 25.01. |
| 283262 | 8,11 | Schaller, Jan-Luca | 2008 | LG Hof | Chemnitz | 20.12. |
| zurück |
| 150 m Lauf |
| 279952 | 18,49 | Lehner, Marlon | 2008 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| 285680 | 19,01 | Dengler, Maximilian | 2007 | LG Hof | Chemnitz | 20.12. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 280057 | 25,08 | Schneider, Julius | 2008 | TV Strössendorf | Fürth | 11.01. |
| 279952 | 25,61 | Lehner, Marlon | 2008 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| 287247 | 25,65 | Gerner, Hubertus | 2009 | LAV Neustadt | Fürth | 11.01. |
| 279487 | 25,68 | Löffler, Finn | 2008 | TSV Bad Rodach | Fürth | 11.01. |
| 281228 | 26,10 | Fahr, Luis | 2009 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 279487 | 57,30 | Löffler, Finn | 2008 | TSV Bad Rodach | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 279612 | 1:58,98 | Möller, Noah | 2008 | TSV 1860 Staffelstein | München | 25.01. |
| 288980 | 2:16,10 | Adam, Bob | 2009 | TSV Bad Rodach | Erfurt | 05.01. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| 279612 | 2:32,15 | Möller, Noah | 2008 | TSV 1860 Staffelstein | Fürth | 07.12. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 279612 | 4:06,39 | Möller, Noah | 2008 | TSV 1860 Staffelstein | Fürth | 11.01. |
| 286822 | 5:02,51 | Brunner, Finn | 2009 | LG Hof | München | 08.02. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 279612 | 8:52,60 | Möller, Noah | 2008 | TSV 1860 Staffelstein | Dortmund | 16.02. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 279952 | 1,70 | Lehner, Marlon | 2008 | LG Bamberg | Fürth | 18.01. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 280057 | 5,41 | Schneider, Julius | 2008 | TV Strössendorf | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 280089 | 10,46 | Leopold, Carlo | 2008 | LG Forchheim | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| Weibliche Jugend U20 |
| 60 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
| 4 x 200 m Staffel | Hochsprung | Weitsprung |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 278160 | 8,28 | Engler, Amelie | 2007 | LG Forchheim | München | 25.01. |
| 287643 | 8,64 | Czok, Felicitas | 2007 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| 278662 | 9,10 | Knoblach, Leni | 2006 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 278150 | 26,73 | Kräußlich, Antonia | 2007 | TSV Bad Rodach | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 278159 | 62,45 | Billes, Lea | 2007 | LG Forchheim | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 278150 | 2:14,48 | Kräußlich, Antonia | 2007 | TSV Bad Rodach | München | 25.01. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 276082 | 4:23,54 | Lindner, Jule | 2006 | LG Bamberg | Erfurt | 31.01. |
| 278150 | 4:41,27 | Kräußlich, Antonia | 2007 | TSV Bad Rodach | München | 26.01. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 276082 | 9:35,92 | Lindner, Jule | 2006 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| 283300 | 11:15,25 | Krome, Helene | 2007 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| zurück |
| 4 x 200 m Staffel |
| 1:52,45 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| Knoblach, Leni (2006); 282884 Ulrich, Frieda (2009) | ||||
| 287643 Czok, Felicitas (2007); 287730 Krause, Charlotte (2009) |
| zurück |
| Hochsprung |
| 276451 | 1,30 | Schlager, Lisa | 2006 | LAV Naila | Treuen | 16.11. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 278159 | 5,25 | Billes, Lea | 2007 | LG Forchheim | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| Weibliche Jugend U18 |
| 60 m Lauf | 150 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 600 m Lauf | 800 m Lauf |
| 1500 m Lauf | 3000 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
| Kugelstoß | 5-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 282711 | 7,99 | Kuske, Eni | 2007 | LG Hof | Chemnitz | 20.12. |
| 287730 | 8,27 | Krause, Charlotte | 2009 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| 282884 | 8,29 | Ulrich, Frieda | 2009 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| 280425 | 8,32 | Kaufmann, Annika | 2008 | LG Forchheim | Fürth | 11.01. |
| 278174 | 8,39 | Hermer, Alicia | 2008 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 11.01. |
| 281806 | 8,39 | Schultz, Amy | 2008 | LG Forchheim | Karlsruhe | 02.02. |
| 287643 | 8,55 | Czok, Felicitas | 2007 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| 281224 | 8,84 | Schütz, Maren | 2009 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| 284928 | 9,10 | Kursoni, Mia | 2009 | TV Strössendorf | Fürth | 11.01. |
| 280091 | 9,12 | Knottek, Mary-Ann | 2008 | LAV Neustadt | Fürth | 11.01. |
| 281225 | 9,22 | Seitz, Flora | 2009 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| 285176 | 9,80 | Heusinger, Luna | 2008 | LAV Neustadt | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| 150 m Lauf |
| 282711 | 18,97 | Kuske, Eni | 2007 | LG Hof | Chemnitz | 20.12. |
| 279852 | 21,25 | Betz, Christina | 2008 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| zurück |
| 200 m Lauf |
| 282884 | 27,61 | Ulrich, Frieda | 2009 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| 280091 | 31,32 | Knottek, Mary-Ann | 2008 | LAV Neustadt | Fürth | 11.01. |
| 280092 | 32,49 | Hesse, Lena | 2008 | LAV Neustadt | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| 400 m Lauf |
| 280928 | 58,71 | Bauer, Smilla | 2009 | TSV Bad Rodach | München | 26.01. |
| 279852 | 64,26 | Betz, Christina | 2008 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| 281456 | 67,09 | Chadova, Aneta | 2009 | LG Forchheim | Fürth | 11.01. |
| 287822 | 73,28 | Klaumünzer, Linda | 2009 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| 280092 | 76,25 | Hesse, Lena | 2008 | LAV Neustadt | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| 600 m Lauf |
| 282711 | 1:36,51 | Kuske, Eni | 2007 | LG Hof | Fürth | 07.12. |
| 279852 | 1:45,62 | Betz, Christina | 2008 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 280928 | 2:18,59 | Bauer, Smilla | 2009 | TSV Bad Rodach | Karlsruhe | 01.02. |
| 280929 | 2:25,35 | Kraußer, Celina | 2009 | TSV Bad Rodach | Karlsruhe | 01.02. |
| 278174 | 2:37,12 | Hermer, Alicia | 2008 | LG Fichtelgebirge | Frankfurt | 08.02. |
| 283301 | 2:37,35 | Krome, Henriette | 2009 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| 283475 | 2:45,36 | Hampe, Margarete | 2009 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| 1500 m Lauf |
| 280929 | 5:11,84 | Kraußer, Celina | 2009 | TSV Bad Rodach | Karlsruhe | 02.02. |
| zurück |
| 3000 m Lauf |
| 280929 | 11:36,35 | Kraußer, Celina | 2009 | TSV Bad Rodach | München | 25.01. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.762m |
| 278174 | 9,21 | Hermer, Alicia | 2008 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 22.02. |
| 281806 | 9,31 | Schultz, Amy | 2008 | LG Forchheim | Fürth | 11.01. |
| 280425 | 10,50 | Kaufmann, Annika | 2008 | LG Forchheim | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 278174 | 1,55 | Hermer, Alicia | 2008 | LG Fichtelgebirge | Frankfurt | 08.02. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 278174 | 5,31 | Hermer, Alicia | 2008 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 22.02. |
| 280425 | 4,97 | Kaufmann, Annika | 2008 | LG Forchheim | Fürth | 11.01. |
| 287730 | 4,68 | Krause, Charlotte | 2009 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. |
| 284928 | 4,35 | Kursoni, Mia | 2009 | TV Strössendorf | Fürth | 11.01. |
| zurück |
| Dreisprung |
| 5,69 | Barnett, Aubrie | 2008 | LAV Naila | Treuen | 16.11. |
| zurück |
| Kugelstoß 3 kg |
| 278174 | 11,80 | Hermer, Alicia | 2008 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 22.02. |
| zurück |
| 5-Kampf |
| 60m H.-Hoch-Kugel (3kg)-Weit-800m |
| 278174 | 3.399 | Hermer, Alicia | 2008 | LG Fichtelgebirge | Frankfurt | 08.02. |
| 9,25-1,55-11,47-5,26-2:37,12 |
| zurück |
| Männliche Jugend U16 |
| 4 x 100 m Staffel |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 100 m Staffel |
| 58,90 | TSV 1860 Staffelstein | Fürth | 22.03. |
| 285260 Jung, Julian (2012); 288189 Hemmerlein, Lenz (2012) | ||||
| 287253 Greiner, David (2012); 287147 Kiel, Elias (2011) |
| zurück |
| Jugend M15 |
| 60 m Lauf | 300 m Lauf | 1000 m Lauf | 60 m Hürden |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 281228 | 8,02 | Fahr, Luis | 2009 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| 289054 | 8,85 | Stenglein, Jannes | 2010 | LG Bamberg | Fürth | 12.01. |
| zurück |
| 300 m Lauf |
| 286822 | 44,20 | Brunner, Finn | 2009 | LG Hof | Chemnitz | 20.12. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| 288980 | 3:02,45 | Adam, Bob | 2009 | TSV Bad Rodach | Fürth | 07.12. |
| 286822 | 3:13,96 | Brunner, Finn | 2009 | LG Hof | Fürth | 07.12. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.838m |
| 282137 | 8,64 | Curcic, Andrej | 2010 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| zurück |
| Jugend M14 |
| 60 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung |
| Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 282137 | 8,01 | Curcic, Andrej | 2010 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| 287805 | 8,07 | Fürbringer, Ben | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 12.01. |
| 285017 | 8,08 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | München | 25.01. |
| 284934 | 8,36 | Fritsch, Fabian | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 12.01. |
| 287147 | 8,46 | Kiel, Elias | 2011 | TSV 1860 Staffelstein | Fürth | 22.03. |
| 284225 | 8,60 | Curcic, Aleksa | 2011 | LG Bamberg | Fürth | 12.01. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 287805 | 2:47,11 | Fürbringer, Ben | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 12.01. |
| 284934 | 2:57,24 | Fritsch, Fabian | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 12.01. |
| zurück |
| 1000 m Lauf |
| 285017 | 3:29,72 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 23.02. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.838m |
| 285017 | 10,39 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 23.02. |
| 284225 | 12,63 | Curcic, Aleksa | 2011 | LG Bamberg | Fürth | 12.01. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 285017 | 1,50 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 18.01. |
| 287147 | 1,34 | Kiel, Elias | 2011 | TSV 1860 Staffelstein | Fürth | 22.03. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 287805 | 5,07 | Fürbringer, Ben | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 12.01. |
| 285017 | 4,89 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 23.02. |
| 287147 | 4,47 | Kiel, Elias | 2011 | TSV 1860 Staffelstein | Fürth | 22.03. |
| 284934 | 4,27 | Fritsch, Fabian | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 12.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 4 kg |
| 285017 | 12,37 | Gesell, Andreas | 2011 | LG Fichtelgebirge | München | 25.01. |
| 284144 | 7,58 | Hermer, Felix | 2011 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 18.01. |
| zurück |
| Jugend W15 |
| 60 m Lauf | 150 m Lauf | 800 m Lauf | 2000 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung |
| Weitsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 285721 | 8,09 | Raab, Thalia | 2010 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| 282884 | 8,29 | Ulrich, Frieda | 2009 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| 287660 | 8,52 | Brückner, Valentina | 2009 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| 281224 | 8,85 | Schütz, Maren | 2009 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| 286821 | 9,25 | Reuther, Luise | 2010 | LG Hof | Fürth | 12.01. |
| 281987 | 9,29 | Beck, Marie- Luise | 2010 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 12.01. |
| 285049 | 9,30 | Reuther, Frieda | 2010 | LG Hof | Fürth | 12.01. |
| 286820 | 9,48 | Ettorre, Giulia | 2010 | LG Hof | Fürth | 12.01. |
| 283116 | 9,90 | Gräbner, Madlen | 2010 | TV Strössendorf | Fürth | 12.01. |
| 284534 | 9,90 | Holland, Sophia | 2009 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| zurück |
| 150 m Lauf |
| 282884 | 20,28 | Ulrich, Frieda | 2009 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 283549 | 2:31,97 | Konheiser, Marlena | 2010 | LG Forchheim | Fürth | 12.01. |
| 282438 | 2:38,66 | Schelhorn, Martha | 2010 | TSV Bad Rodach | Fürth | 12.01. |
| zurück |
| 2000 m Lauf |
| 283549 | 7:17,94 | Konheiser, Marlena | 2010 | LG Forchheim | München | 25.01. |
| zurück |
| 60 m Hürden 0.762m |
| 286821 | 11,56 | Reuther, Luise | 2010 | LG Hof | Fürth | 12.01. |
| 281987 | 11,73 | Beck, Marie- Luise | 2010 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 12.01. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 282727 | 1,35 | Lodes, Hanna | 2010 | LG Bamberg | Fürth | 18.01. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 285721 | 4,88 | Raab, Thalia | 2010 | LG Bamberg | München | 25.01. |
| 281987 | 4,60 | Beck, Marie- Luise | 2010 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 12.01. |
| 286820 | 4,19 | Ettorre, Giulia | 2010 | LG Hof | Fürth | 12.01. |
| 283116 | 3,99 | Gräbner, Madlen | 2010 | TV Strössendorf | Fürth | 12.01. |
| 286821 | 3,67 | Reuther, Luise | 2010 | LG Hof | Fürth | 12.01. |
| zurück |
| Kugelstoß 3 kg |
| 281987 | 8,53 | Beck, Marie- Luise | 2010 | LG Fichtelgebirge | Fürth | 18.01. |
| zurück |
| Jugend W14 |
| 60 m Lauf | 150 m Lauf | 800 m Lauf | 60 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung |
| Weitsprung | Kugelstoß |
| zurück zum Anfang |
| 60 m Lauf |
| 285721 | 8,18 | Raab, Thalia | 2010 | LG Bamberg | Fürth | 07.12. |
| 281986 | 8,24 | Frick, Amelie | 2010 | TSV Bad Rodach | Fürth | 07.12. |
| 284200 | 8,32 | Betz, Sophie-Marie | 2011 | LG Fichtelgebirge | München | 25.01. |
